Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 07-Okt-2026 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 11664
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10596
Summe Besuche 1329
Total kB Files 5921
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 977
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 27
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 415
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 1080
Anfragen pro Tag 1666 2609
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1513 2456
Sites per Day 139 208
Besuche pro Tag 189 230
kB Files per Day 846 1324
Anfragen nach Status-Code
Code 301 - Moved Permanently 98,60% 11501
Code 400 - Bad Request 0,41% 48
Code 404 - Not Found 0,25% 29
Code 408 - Request Timeout 0,74% 86

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1285 11,02% 0 0,00% 1102 10,40% 203 15,27% 172 17,60% 642 10,84%
2 1041 8,92% 0 0,00% 961 9,07% 210 15,80% 199 20,37% 531 8,97%
3 2609 22,37% 0 0,00% 2456 23,18% 180 13,54% 179 18,32% 1324 22,36%
4 2219 19,02% 0 0,00% 1808 17,06% 211 15,88% 208 21,29% 1121 18,93%
5 1790 15,35% 0 0,00% 1612 15,21% 226 17,01% 193 19,75% 905 15,29%
6 2076 17,80% 0 0,00% 2025 19,11% 230 17,31% 188 19,24% 1076 18,17%
7 644 5,52% 0 0,00% 632 5,96% 70 5,27% 70 7,16% 322 5,43%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 125 878 7,53% 0 0 0,00% 111 780 7,36% 61 429 7,24%
1 27 193 1,65% 0 0 0,00% 26 186 1,76% 14 98 1,65%
2 39 279 2,39% 0 0 0,00% 38 269 2,54% 20 140 2,36%
3 119 836 7,17% 0 0 0,00% 97 679 6,41% 61 429 7,25%
4 8 62 0,53% 0 0 0,00% 7 54 0,51% 4 28 0,48%
5 56 393 3,37% 0 0 0,00% 50 352 3,32% 27 188 3,17%
6 34 243 2,08% 0 0 0,00% 33 231 2,18% 17 122 2,06%
7 86 602 5,16% 0 0 0,00% 84 590 5,57% 44 311 5,24%
8 44 311 2,67% 0 0 0,00% 38 268 2,53% 22 153 2,58%
9 74 521 4,47% 0 0 0,00% 72 510 4,81% 39 270 4,56%
10 83 587 5,03% 0 0 0,00% 82 574 5,42% 43 300 5,07%
11 28 196 1,68% 0 0 0,00% 27 192 1,81% 14 101 1,71%
12 106 746 6,40% 0 0 0,00% 85 599 5,65% 53 372 6,29%
13 113 797 6,83% 0 0 0,00% 112 790 7,46% 60 419 7,08%
14 101 709 6,08% 0 0 0,00% 100 701 6,62% 52 362 6,11%
15 25 181 1,55% 0 0 0,00% 25 177 1,67% 13 92 1,55%
16 87 610 5,23% 0 0 0,00% 83 587 5,54% 45 315 5,31%
17 13 93 0,80% 0 0 0,00% 12 85 0,80% 6 44 0,75%
18 62 440 3,77% 0 0 0,00% 61 432 4,08% 32 225 3,81%
19 58 408 3,50% 0 0 0,00% 56 394 3,72% 30 210 3,55%
20 35 245 2,10% 0 0 0,00% 31 219 2,07% 19 133 2,25%
21 26 188 1,61% 0 0 0,00% 24 174 1,64% 13 89 1,50%
22 59 419 3,59% 0 0 0,00% 57 400 3,78% 29 205 3,46%
23 246 1727 14,81% 0 0 0,00% 193 1353 12,77% 127 886 14,96%

Top 30 von 977 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 937 8,03% 0 0,00% 487 8,23% 4 0,30% 104.208.73.227
2 925 7,93% 0 0,00% 483 8,15% 5 0,38% 13.70.107.184
3 812 6,96% 0 0,00% 442 7,46% 7 0,53% 20.28.180.172
4 606 5,20% 0 0,00% 310 5,23% 20 1,50% 20.70.173.30
5 536 4,60% 0 0,00% 278 4,70% 2 0,15% 20.219.185.206
6 526 4,51% 0 0,00% 274 4,63% 3 0,23% 20.210.186.186
7 450 3,86% 0 0,00% 218 3,68% 2 0,15% ip-58-82.superbithost.com
8 379 3,25% 0 0,00% 203 3,43% 3 0,23% 20.214.109.68
9 367 3,15% 0 0,00% 190 3,21% 3 0,23% 20.194.96.114
10 299 2,56% 0 0,00% 154 2,60% 4 0,30% 20.219.14.152
11 290 2,49% 0 0,00% 150 2,54% 3 0,23% 20.213.164.196
12 259 2,22% 0 0,00% 136 2,30% 2 0,15% 20.214.145.90
13 231 1,98% 0 0,00% 110 1,86% 1 0,08% 98.5.203.35.bc.googleusercontent.com
14 223 1,91% 0 0,00% 117 1,97% 6 0,45% 4.240.25.22
15 221 1,89% 0 0,00% 115 1,93% 2 0,15% 20.92.77.159
16 219 1,88% 0 0,00% 113 1,92% 2 0,15% 20.194.5.96
17 201 1,72% 0 0,00% 104 1,76% 4 0,30% 158.23.176.177
18 197 1,69% 0 0,00% 94 1,58% 1 0,08% 222.68.107.136.bc.googleusercontent.com
19 196 1,68% 0 0,00% 100 1,69% 3 0,23% 20.214.191.94
20 191 1,64% 0 0,00% 99 1,68% 2 0,15% 20.219.11.16
21 143 1,23% 0 0,00% 74 1,25% 2 0,15% 20.205.114.149
22 141 1,21% 0 0,00% 48 0,81% 4 0,30% 87.120.104.29
23 130 1,11% 0 0,00% 67 1,13% 3 0,23% 20.194.30.107
24 129 1,11% 0 0,00% 66 1,12% 2 0,15% 104.46.232.28
25 127 1,09% 0 0,00% 65 1,11% 1 0,08% 20.211.90.37
26 127 1,09% 0 0,00% 66 1,12% 1 0,08% 20.214.151.17
27 105 0,90% 0 0,00% 55 0,93% 2 0,15% 172-105-76-7.ip.linodeusercontent.com
28 80 0,69% 0 0,00% 42 0,70% 1 0,08% 20.196.81.226
29 79 0,68% 0 0,00% 41 0,69% 1 0,08% 20.219.19.141
30 79 0,68% 0 0,00% 41 0,70% 1 0,08% 20.239.179.208

Top 10 von 977 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 937 8,03% 0 0,00% 487 8,23% 4 0,30% 104.208.73.227
2 925 7,93% 0 0,00% 483 8,15% 5 0,38% 13.70.107.184
3 812 6,96% 0 0,00% 442 7,46% 7 0,53% 20.28.180.172
4 606 5,20% 0 0,00% 310 5,23% 20 1,50% 20.70.173.30
5 536 4,60% 0 0,00% 278 4,70% 2 0,15% 20.219.185.206
6 526 4,51% 0 0,00% 274 4,63% 3 0,23% 20.210.186.186
7 450 3,86% 0 0,00% 218 3,68% 2 0,15% ip-58-82.superbithost.com
8 379 3,25% 0 0,00% 203 3,43% 3 0,23% 20.214.109.68
9 367 3,15% 0 0,00% 190 3,21% 3 0,23% 20.194.96.114
10 299 2,56% 0 0,00% 154 2,60% 4 0,30% 20.219.14.152

Top 27 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11531 98,86% - (Direct Request)
2 35 0,30% http://boecker.eu/
3 23 0,20% http://62.145.31.196:80/cgi-bin/index2.asp
4 23 0,20% http://siemons-page.de/
5 12 0,10% http://anton.peters-owl.de/robots.txt
6 4 0,03% https://google.com
7 3 0,03% http://62.145.31.196/
8 3 0,03% http://62.145.31.196:80/
9 3 0,03% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
10 3 0,03% http://das-power-team.de
11 3 0,03% http://ns.prorata.de
12 3 0,03% https://www.google.com/
13 2 0,02% http://62.145.31.196:80
14 2 0,02% http://gemac-lagerbuehnen.de/
15 2 0,02% https://www.netcraft.com/survey/
16 1 0,01% boecker.eu
17 1 0,01% das-power-team.de
18 1 0,01% http://anton.peters-owl.de/
19 1 0,01% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/102-esv-study-bible.html
20 1 0,01% http://boecker.eu/ww.php
21 1 0,01% http://ftp.prorata.de/
22 1 0,01% http://interact.sh/127.0.0.1.html
23 1 0,01% http://proxy2.prorata.de/
24 1 0,01% https://www.google.com
25 1 0,01% siemons-page.de
26 1 0,01% stahl-lagerbuehnen.de
27 1 0,01% xss\

Top 15 von 415 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 578 4,96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 357 3,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 150 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 86 0,74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
5 80 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 56 0,48% Go-http-client/1.1
7 43 0,37% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
8 37 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 37 0,32% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
10 35 0,30% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 30 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 29 0,25% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 28 0,24% Mozilla/5.0
14 28 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
15 26 0,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/153.0.0.

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 61 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8840 75,79% 0 0,00% 4580 77,34% United States
2 1316 11,28% 0 0,00% 628 10,61% Commercial (com)
3 242 2,07% 0 0,00% 115 1,93% Japan
4 179 1,53% 0 0,00% 86 1,45% Unresolved/Unknown
5 179 1,53% 0 0,00% 68 1,14% Bulgaria
6 121 1,04% 0 0,00% 56 0,94% China
7 89 0,76% 0 0,00% 43 0,72% Non-Profit (org)
8 89 0,76% 0 0,00% 45 0,77% Seychelles
9 70 0,60% 0 0,00% 33 0,56% Network (net)
10 55 0,47% 0 0,00% 27 0,45% Germany
11 51 0,44% 0 0,00% 25 0,42% Singapore
12 47 0,40% 0 0,00% 25 0,43% France
13 45 0,39% 0 0,00% 25 0,42% Netherlands
14 42 0,36% 0 0,00% 19 0,32% Canada
15 33 0,28% 0 0,00% 14 0,24% British Indian Ocean Territory
16 27 0,23% 0 0,00% 13 0,23% Turkey
17 23 0,20% 0 0,00% 11 0,19% European Union
18 21 0,18% 0 0,00% 11 0,19% Switzerland
19 21 0,18% 0 0,00% 11 0,18% Spain
20 20 0,17% 0 0,00% 10 0,17% Russian Federation
21 18 0,15% 0 0,00% 9 0,15% Great Britain (UK)
22 17 0,15% 0 0,00% 9 0,15% Brazil
23 16 0,14% 0 0,00% 8 0,13% Sweden
24 10 0,09% 0 0,00% 5 0,08% Iran
25 10 0,09% 0 0,00% 5 0,08% Ukraine
26 9 0,08% 0 0,00% 5 0,08% India
27 6 0,05% 0 0,00% 3 0,05% Norway
28 5 0,04% 0 0,00% 3 0,04% Hong Kong
29 4 0,03% 0 0,00% 2 0,04% Asia Pacific Community (asia)
30 4 0,03% 0 0,00% 2 0,03% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23