Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 11-Dez-2025 07:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 25878
Summe Dateien 1004
Summe Seiten 24554
Summe Besuche 1775
Total kB Files 12602
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1174
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 69
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1058
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 98 966
Anfragen pro Tag 2352 6338
Dateien pro Tag 91 141
Seiten pro Tag 2232 6225
Sites per Day 106 177
Besuche pro Tag 161 228
kB Files per Day 1146 2908
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3,88% 1004
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 302 - Found 5,82% 1507
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,23% 60
Code 403 - Forbidden 0,04% 10
Code 404 - Not Found 89,85% 23251
Code 408 - Request Timeout 0,16% 41
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1074 4,15% 95 9,46% 889 3,62% 167 9,41% 177 15,08% 622 4,94%
2 1177 4,55% 82 8,17% 1109 4,52% 161 9,07% 142 12,10% 693 5,50%
3 782 3,02% 98 9,76% 706 2,88% 165 9,30% 130 11,07% 427 3,39%
4 847 3,27% 91 9,06% 727 2,96% 135 7,61% 129 10,99% 439 3,48%
5 1227 4,74% 105 10,46% 1059 4,31% 169 9,52% 156 13,29% 704 5,59%
6 2028 7,84% 73 7,27% 1893 7,71% 167 9,41% 146 12,44% 960 7,62%
7 3850 14,88% 93 9,26% 3674 14,96% 181 10,20% 157 13,37% 1782 14,14%
8 4131 15,96% 110 10,96% 3964 16,14% 190 10,70% 177 15,08% 1971 15,64%
9 6338 24,49% 141 14,04% 6225 25,35% 228 12,85% 177 15,08% 2908 23,08%
10 2485 9,60% 93 9,26% 2405 9,79% 150 8,45% 135 11,50% 1215 9,64%
11 1939 7,49% 23 2,29% 1903 7,75% 62 3,49% 49 4,17% 879 6,98%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 117 1287 4,97% 4 48 4,78% 108 1196 4,87% 61 674 5,35%
1 76 840 3,25% 4 45 4,48% 73 804 3,27% 38 413 3,28%
2 151 1668 6,45% 3 39 3,88% 147 1619 6,59% 69 757 6,01%
3 89 986 3,81% 3 41 4,08% 81 891 3,63% 44 479 3,80%
4 38 422 1,63% 3 40 3,98% 36 399 1,62% 21 228 1,81%
5 125 1375 5,31% 3 43 4,28% 118 1307 5,32% 64 704 5,59%
6 145 1597 6,17% 2 29 2,89% 140 1545 6,29% 67 736 5,84%
7 156 1724 6,66% 2 31 3,09% 150 1651 6,72% 73 802 6,36%
8 40 449 1,74% 3 40 3,98% 29 326 1,33% 21 234 1,86%
9 144 1591 6,15% 2 30 2,99% 142 1569 6,39% 66 727 5,77%
10 45 504 1,95% 3 36 3,59% 43 481 1,96% 23 250 1,99%
11 141 1556 6,01% 3 35 3,49% 137 1509 6,15% 70 774 6,14%
12 74 822 3,18% 3 43 4,28% 69 761 3,10% 36 398 3,16%
13 118 1307 5,05% 4 51 5,08% 114 1260 5,13% 61 673 5,34%
14 84 930 3,59% 4 54 5,38% 81 893 3,64% 41 449 3,56%
15 119 1310 5,06% 2 30 2,99% 115 1270 5,17% 55 610 4,84%
16 61 671 2,59% 5 56 5,58% 47 523 2,13% 31 337 2,67%
17 61 671 2,59% 6 68 6,77% 55 613 2,50% 31 342 2,71%
18 66 736 2,84% 4 47 4,68% 63 703 2,86% 33 364 2,89%
19 125 1382 5,34% 3 38 3,78% 122 1345 5,48% 58 633 5,02%
20 81 891 3,44% 5 59 5,88% 74 819 3,34% 45 497 3,94%
21 81 893 3,45% 3 40 3,98% 78 867 3,53% 38 415 3,30%
22 89 984 3,80% 2 26 2,59% 85 941 3,83% 41 456 3,62%
23 116 1282 4,95% 3 35 3,49% 114 1262 5,14% 59 651 5,16%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F URL
1 752 2,91% 1108 8,79% /apache2-default/
2 223 0,86% 103 0,82% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 752 2,91% 1108 8,79% /apache2-default/
2 223 0,86% 103 0,82% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 2,91% 93 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 752 2,91% 599 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1244 4,81% 0 0,00% 554 4,40% 6 0,34% 4.189.120.86
2 1159 4,48% 0 0,00% 513 4,07% 7 0,39% 20.89.192.194
3 1038 4,01% 0 0,00% 458 3,64% 7 0,39% 20.196.93.105
4 814 3,15% 0 0,00% 360 2,86% 5 0,28% 172.161.75.8
5 793 3,06% 0 0,00% 351 2,78% 6 0,34% 4.193.241.161
6 785 3,03% 0 0,00% 350 2,77% 6 0,34% 20.247.3.46
7 771 2,98% 0 0,00% 341 2,71% 7 0,39% 4.197.60.90
8 767 2,96% 0 0,00% 340 2,70% 10 0,56% 4.230.25.181
9 504 1,95% 0 0,00% 223 1,77% 2 0,11% 4.194.58.148
10 454 1,75% 0 0,00% 198 1,57% 2 0,11% 4.189.253.242
11 440 1,70% 0 0,00% 195 1,55% 7 0,39% 74.176.191.36
12 393 1,52% 0 0,00% 174 1,38% 4 0,23% 20.205.13.31
13 375 1,45% 0 0,00% 167 1,32% 6 0,34% 20.78.176.226
14 370 1,43% 0 0,00% 164 1,30% 2 0,11% 20.58.147.220
15 370 1,43% 0 0,00% 164 1,30% 2 0,11% 4.217.186.84
16 351 1,36% 0 0,00% 156 1,24% 2 0,11% 20.41.85.80
17 333 1,29% 0 0,00% 147 1,16% 3 0,17% 4.218.15.245
18 316 1,22% 0 0,00% 140 1,11% 2 0,11% 4.197.152.47
19 300 1,16% 0 0,00% 128 1,02% 2 0,11% 4.189.113.80
20 280 1,08% 0 0,00% 124 0,98% 2 0,11% 20.239.59.60
21 275 1,06% 0 0,00% 121 0,96% 7 0,39% 4.194.144.102
22 268 1,04% 0 0,00% 116 0,92% 2 0,11% 4.197.249.218
23 267 1,03% 0 0,00% 119 0,95% 4 0,23% 4.217.235.181
24 254 0,98% 0 0,00% 112 0,89% 5 0,28% 4.241.200.97
25 253 0,98% 0 0,00% 112 0,89% 2 0,11% 4.189.162.120
26 252 0,97% 0 0,00% 113 0,90% 1 0,06% 20.214.247.3
27 252 0,97% 0 0,00% 113 0,90% 1 0,06% 20.27.227.221
28 252 0,97% 0 0,00% 111 0,88% 1 0,06% 4.189.110.40
29 252 0,97% 0 0,00% 111 0,88% 1 0,06% 4.189.160.147
30 252 0,97% 0 0,00% 110 0,87% 1 0,06% 4.193.208.244

Top 10 von 1174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1244 4,81% 0 0,00% 554 4,40% 6 0,34% 4.189.120.86
2 1159 4,48% 0 0,00% 513 4,07% 7 0,39% 20.89.192.194
3 1038 4,01% 0 0,00% 458 3,64% 7 0,39% 20.196.93.105
4 814 3,15% 0 0,00% 360 2,86% 5 0,28% 172.161.75.8
5 793 3,06% 0 0,00% 351 2,78% 6 0,34% 4.193.241.161
6 785 3,03% 0 0,00% 350 2,77% 6 0,34% 20.247.3.46
7 771 2,98% 0 0,00% 341 2,71% 7 0,39% 4.197.60.90
8 767 2,96% 0 0,00% 340 2,70% 10 0,56% 4.230.25.181
9 504 1,95% 0 0,00% 223 1,77% 2 0,11% 4.194.58.148
10 454 1,75% 0 0,00% 198 1,57% 2 0,11% 4.189.253.242

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7193 27,80% - (Direct Request)
2 2596 10,03% https://www.yahoo.com/
3 2584 9,99% https://www.google.fr/
4 2579 9,97% https://www.google.co.uk/
5 2579 9,97% https://www.google.de/
6 2553 9,87% https://www.google.com/
7 2548 9,85% https://duckduckgo.com/
8 2506 9,68% https://www.bing.com/
9 67 0,26% http://www.siemons-page.de
10 62 0,24% http://siemons-page.de
11 58 0,22% http://siemons-page.de/
12 56 0,22% http://62.145.31.196/
13 52 0,20% http://siemons-page.de/apache2-default/
14 50 0,19% http://62.145.31.196:80/
15 46 0,18% http://boecker.eu
16 44 0,17% http://62.145.31.196:80
17 41 0,16% http://62.145.31.196
18 33 0,13% http://anton.peters-owl.de
19 29 0,11% http://das-power-team.de/
20 22 0,09% http://62.145.31.196/apache2-default/
21 13 0,05% http://das-power-team.de
22 13 0,05% http://stahl-lagerbuehnen.de/
23 11 0,04% http://boecker.eu/
24 11 0,04% http://das-power-team.de/apache2-default/
25 11 0,04% http://gemac-lagerbuehnen.de
26 11 0,04% http://gemac-lagerbuehnen.de/
27 11 0,04% http://ns.prorata.de/
28 10 0,04% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
29 9 0,03% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
30 9 0,03% http://stahl-lagerbuehnen.de

Top 15 von 1058 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 985 3,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
2 948 3,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 944 3,65% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 934 3,61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 927 3,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 919 3,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 910 3,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 907 3,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 897 3,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 895 3,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
11 894 3,45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
12 886 3,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 886 3,42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
14 878 3,39% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
15 871 3,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2025

Top 30 von 52 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 20895 80,74% 95 9,46% 9334 74,07% United States
2 797 3,08% 283 28,19% 575 4,56% Commercial (com)
3 632 2,44% 67 6,67% 413 3,28% Russian Federation
4 506 1,96% 16 1,59% 286 2,27% Unresolved/Unknown
5 502 1,94% 86 8,57% 425 3,38% Network (net)
6 395 1,53% 0 0,00% 174 1,38% Australia
7 337 1,30% 79 7,87% 211 1,68% China
8 329 1,27% 162 16,14% 282 2,24% Japan
9 293 1,13% 47 4,68% 171 1,36% Non-Profit (org)
10 257 0,99% 26 2,59% 123 0,98% European Union
11 155 0,60% 18 1,79% 83 0,66% Germany
12 152 0,59% 35 3,49% 103 0,82% Singapore
13 90 0,35% 20 1,99% 72 0,57% Canada
14 74 0,29% 7 0,70% 37 0,29% Ukraine
15 63 0,24% 2 0,20% 33 0,26% India
16 57 0,22% 1 0,10% 28 0,22% Poland
17 49 0,19% 9 0,90% 25 0,20% Anguilla
18 45 0,17% 2 0,20% 23 0,18% Bulgaria
19 35 0,14% 2 0,20% 18 0,14% Spain
20 29 0,11% 8 0,80% 16 0,13% Netherlands
21 20 0,08% 8 0,80% 15 0,12% Hong Kong
22 19 0,07% 7 0,70% 11 0,09% Sweden
23 18 0,07% 2 0,20% 10 0,08% British Indian Ocean Territory
24 17 0,07% 2 0,20% 11 0,09% Great Britain (UK)
25 17 0,07% 10 1,00% 67 0,53% Lebanon
26 15 0,06% 0 0,00% 7 0,06% United Kingdom
27 9 0,03% 0 0,00% 4 0,03% Pakistan
28 6 0,02% 4 0,40% 4 0,03% Colombia
29 5 0,02% 0 0,00% 2 0,02% Argentina
30 5 0,02% 0 0,00% 1 0,01% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23