Usage statistics for ns

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Okt-2024 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe Anfragen 5276
Summe Dateien 947
Summe Seiten 3347
Summe Besuche 1929
Total kB Files 3500
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1128
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 55
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 355
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 477
Anfragen pro Tag 175 977
Dateien pro Tag 31 52
Seiten pro Tag 111 244
Sites per Day 37 81
Besuche pro Tag 64 86
kB Files per Day 117 445
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17,95% 947
Code 206 - Partial Content 0,28% 15
Code 302 - Found 34,72% 1832
Code 304 - Not Modified 0,04% 2
Code 400 - Bad Request 1,95% 103
Code 403 - Forbidden 2,43% 128
Code 404 - Not Found 42,08% 2220
Code 408 - Request Timeout 0,55% 29

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 186 3,53% 35 3,70% 149 4,45% 78 4,04% 64 5,67% 95 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 131 2,48% 23 2,43% 99 2,96% 72 3,73% 60 5,32% 121 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 140 2,65% 26 2,75% 102 3,05% 78 4,04% 67 5,94% 136 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
4 120 2,27% 31 3,27% 77 2,30% 56 2,90% 61 5,41% 125 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 320 6,07% 41 4,33% 176 5,26% 58 3,01% 70 6,21% 219 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 124 2,35% 27 2,85% 84 2,51% 58 3,01% 64 5,67% 123 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 136 2,58% 42 4,44% 89 2,66% 62 3,21% 78 6,91% 146 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 164 3,11% 41 4,33% 93 2,78% 62 3,21% 70 6,21% 148 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
9 113 2,14% 20 2,11% 81 2,42% 52 2,70% 52 4,61% 64 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 137 2,60% 32 3,38% 95 2,84% 66 3,42% 68 6,03% 81 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 145 2,75% 30 3,17% 106 3,17% 71 3,68% 67 5,94% 83 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
12 148 2,81% 32 3,38% 116 3,47% 66 3,42% 57 5,05% 75 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 147 2,79% 52 5,49% 114 3,41% 78 4,04% 74 6,56% 153 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 125 2,37% 34 3,59% 94 2,81% 61 3,16% 63 5,59% 130 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 270 5,12% 34 3,59% 157 4,69% 62 3,21% 62 5,50% 154 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
16 133 2,52% 39 4,12% 98 2,93% 76 3,94% 71 6,29% 82 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 207 3,92% 10 1,06% 199 5,95% 61 3,16% 45 3,99% 75 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 111 2,10% 30 3,17% 83 2,48% 61 3,16% 55 4,88% 127 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
19 122 2,31% 42 4,44% 98 2,93% 65 3,37% 51 4,52% 74 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 131 2,48% 27 2,85% 107 3,20% 65 3,37% 58 5,14% 64 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 977 18,52% 43 4,54% 244 7,29% 86 4,46% 81 7,18% 445 12,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 112 2,12% 30 3,17% 96 2,87% 67 3,47% 54 4,79% 62 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
23 89 1,69% 16 1,69% 76 2,27% 53 2,75% 42 3,72% 47 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 92 1,74% 17 1,80% 65 1,94% 57 2,95% 51 4,52% 107 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 323 6,12% 42 4,44% 197 5,89% 74 3,84% 67 5,94% 179 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 107 2,03% 26 2,75% 85 2,54% 62 3,21% 53 4,70% 61 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 100 1,90% 21 2,22% 74 2,21% 52 2,70% 54 4,79% 48 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 118 2,24% 26 2,75% 99 2,96% 54 2,80% 52 4,61% 58 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 111 2,10% 29 3,06% 90 2,69% 49 2,54% 48 4,26% 62 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 137 2,60% 49 5,17% 104 3,11% 67 3,47% 57 5,05% 157 4,48% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 130 2,46% 0 22 2,32% 3 105 3,14% 2 67 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 188 3,56% 1 54 5,70% 4 137 4,09% 8 233 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 146 2,77% 1 39 4,12% 3 100 2,99% 5 139 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 135 2,56% 0 29 3,06% 2 86 2,57% 2 71 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 126 2,39% 0 29 3,06% 3 97 2,90% 3 75 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 136 2,58% 1 36 3,80% 3 104 3,11% 3 80 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 154 2,92% 1 38 4,01% 3 106 3,17% 3 90 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 306 5,80% 1 35 3,70% 6 186 5,56% 5 162 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 152 2,88% 1 46 4,86% 3 107 3,20% 5 160 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 135 2,56% 1 41 4,33% 3 103 3,08% 3 83 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 198 3,75% 1 53 5,60% 4 125 3,73% 6 171 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 150 2,84% 1 38 4,01% 3 104 3,11% 3 82 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 197 3,73% 1 50 5,28% 4 143 4,27% 4 123 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 142 2,69% 0 28 2,96% 3 103 3,08% 3 80 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 353 6,69% 1 49 5,17% 6 202 6,04% 7 196 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 141 2,67% 1 35 3,70% 3 108 3,23% 4 133 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 200 3,79% 1 33 3,48% 5 172 5,14% 3 99 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 144 2,73% 1 33 3,48% 3 119 3,56% 4 127 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 156 2,96% 1 37 3,91% 4 122 3,65% 5 144 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 501 9,50% 1 32 3,38% 7 231 6,90% 7 219 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 23 711 13,48% 1 55 5,81% 8 255 7,62% 15 452 12,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 246 4,66% 1 36 3,80% 5 166 4,96% 4 111 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 223 4,23% 1 54 5,70% 5 170 5,08% 8 233 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 306 5,80% 1 45 4,75% 6 196 5,86% 6 172 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 526 9,97% 798 22,78% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 360 6,82% 160 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 2 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 526 9,97% 798 22,78% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 360 6,82% 160 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 526 9,97% 112 100,00% /apache2-default/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 526 9,97% 394 100,00% /apache2-default/

Top 30 von 1128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 823 15,60% 1 0,11% 356 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% host110-105-46-89.serverdedicati.aruba.it
2 201 3,81% 0 0,00% 101 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 196 10,16% hosted-by.alsycon.net
3 182 3,45% 9 0,95% 96 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
4 180 3,41% 8 0,84% 93 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 172-104-137-47.ip.linodeusercontent.com
5 168 3,18% 0 0,00% 65 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 152 7,88% rnd.group-ib.com
6 158 2,99% 7 0,74% 84 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 178-79-139-171.ip.linodeusercontent.com
7 122 2,31% 0 0,00% 59 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 122 6,32% 185.224.128.47
8 93 1,76% 0 0,00% 37 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 89 4,61% 5.8.11.202
9 55 1,04% 0 0,00% 24 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% mc13-gra3.mention.net
10 53 1,00% 0 0,00% 15 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 159.89.6.35
11 52 0,99% 0 0,00% 14 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 209.38.214.145
12 48 0,91% 0 0,00% 8 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,41% 164.52.24.188
13 45 0,85% 0 0,00% 13 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 164.90.183.30
14 44 0,83% 0 0,00% 21 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,21% 192-227-236-230-host.colocrossing.com
15 35 0,66% 5 0,53% 22 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% p5499181a.dip0.t-ipconnect.de
16 34 0,64% 0 0,00% 16 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23-94-235-38-host.colocrossing.com
17 33 0,63% 22 2,32% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,41% crawl-mwx5un.mj12bot.com
18 31 0,59% 12 1,27% 19 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,52% astra4287.startdedicated.de
19 31 0,59% 0 0,00% 16 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,50% nbl32.ntup.net
20 30 0,57% 0 0,00% 16 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,45% nbl216.ntup.net
21 28 0,53% 14 1,48% 42 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,73% 92.255.85.164
22 28 0,53% 4 0,42% 18 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% ns31410048.ip-145-239-154.eu
23 26 0,49% 17 1,80% 19 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% crawl-xuxehn.mj12bot.com
24 25 0,47% 17 1,80% 19 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,31% crawl-vykctc.mj12bot.com
25 23 0,44% 18 1,90% 190 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% hn.kd.ny.adsl
26 22 0,42% 0 0,00% 10 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192-3-173-116-host.colocrossing.com
27 21 0,40% 14 1,48% 16 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% crawl-lrsstc.mj12bot.com
28 20 0,38% 0 0,00% 10 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,04% 154.213.187.244
29 20 0,38% 2 0,21% 15 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 163.5.59.87
30 20 0,38% 10 1,06% 30 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,57% 62.122.184.194

Top 10 von 1128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 823 15,60% 1 0,11% 356 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% host110-105-46-89.serverdedicati.aruba.it
2 23 0,44% 18 1,90% 190 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,26% hn.kd.ny.adsl
3 201 3,81% 0 0,00% 101 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 196 10,16% hosted-by.alsycon.net
4 182 3,45% 9 0,95% 96 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
5 180 3,41% 8 0,84% 93 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 172-104-137-47.ip.linodeusercontent.com
6 158 2,99% 7 0,74% 84 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 178-79-139-171.ip.linodeusercontent.com
7 19 0,36% 9 0,95% 67 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,47% crawl-66-249-70-69.googlebot.com
8 168 3,18% 0 0,00% 65 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 152 7,88% rnd.group-ib.com
9 8 0,15% 6 0,63% 63 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 82.165.103.203
10 8 0,15% 6 0,63% 63 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% ip-005-146-193-243.um05.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 55 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4890 92,68% - (Direct Request)
2 43 0,82% http://boecker.eu
3 42 0,80% http://das-power-team.de/
4 25 0,47% http://anton.peters-owl.de/apache2-default/
5 24 0,45% http://das-power-team.de/apache2-default/
6 22 0,42% http://boecker.eu/
7 20 0,38% http://boecker.eu/apache2-default/
8 19 0,36% http://ns.prorata.de/apache2-default/
9 18 0,34% http://62.145.31.196:80/
10 18 0,34% http://www.das-power-team.de/apache2-default/
11 13 0,25% http://anton.peters-owl.de
12 13 0,25% http://stahl-lagerbuehnen.de/
13 13 0,25% http://stahl-lagerbuehnen.de/apache2-default/
14 11 0,21% http://anton.peters-owl.de/
15 11 0,21% http://das-power-team.de
16 10 0,19% http://gemac-lagerbuehnen.de/
17 10 0,19% http://gemac-lagerbuehnen.de/apache2-default/
18 9 0,17% http://anton.peters-owl.de/literatur-empfehlungen/bibeln/107-hoerbibeln.html
19 9 0,17% http://ns.prorata.de/
20 6 0,11% http://baidu.com/
21 3 0,06% http://proxy2.prorata.de/
22 3 0,06% http://proxy2.prorata.de/apache2-default/
23 3 0,06% http://quelle-pb.de/
24 3 0,06% http://www.google.com.hk
25 2 0,04% das-power-team.de
26 2 0,04% http://boecker.eu/about.php
27 2 0,04% http://boecker.eu/new_license.php
28 2 0,04% http://boecker.eu/newsleter.php
29 2 0,04% http://proxy2.prorata.de
30 2 0,04% http://www.das-power-team.de

Top 15 von 355 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 821 15,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.201 Mobile
2 506 9,59% curl/7.54.0
3 239 4,53% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
4 187 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 169 3,20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 109 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 94 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 84 1,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
9 83 1,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile
10 81 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 72 1,36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 71 1,35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 66 1,25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 61 1,16% ALittle Client
15 55 1,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36

Usage by Country for September 2024

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2043 38,72% 493 52,06% 1269 36,26% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 823 15,60% 1 0,11% 356 10,16% 0 0,00% 0 0,00% Italy
3 580 10,99% 138 14,57% 259 7,39% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 400 7,58% 17 1,80% 205 5,87% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 199 3,77% 80 8,45% 267 7,63% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 188 3,56% 34 3,59% 146 4,17% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 158 2,99% 28 2,96% 81 2,30% 0 0,00% 0 0,00% China
8 152 2,88% 24 2,53% 155 4,43% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 140 2,65% 2 0,21% 70 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
10 103 1,95% 12 1,27% 58 1,65% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 67 1,27% 33 3,48% 211 6,04% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
12 62 1,18% 10 1,06% 31 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 44 0,83% 10 1,06% 35 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
14 38 0,72% 17 1,80% 31 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 25 0,47% 17 1,80% 18 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
16 24 0,45% 5 0,53% 11 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
17 23 0,44% 8 0,84% 74 2,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 21 0,40% 0 0,00% 10 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
19 20 0,38% 2 0,21% 15 0,41% 0 0,00% 0 0,00% France
20 18 0,34% 0 0,00% 8 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
21 17 0,32% 0 0,00% 7 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Romania
22 15 0,28% 1 0,11% 6 0,19% 0 0,00% 0 0,00% India
23 12 0,23% 0 0,00% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Israel
24 10 0,19% 3 0,32% 61 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
25 9 0,17% 8 0,84% 64 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
26 8 0,15% 0 0,00% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
27 8 0,15% 2 0,21% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Spain
28 8 0,15% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
29 8 0,15% 2 0,21% 5 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Poland
30 5 0,09% 2 0,21% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23