Usage statistics for www.glutenfrei-vom-baecker.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2019
Erstellt am 10-Mai-2019 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2019
Summe Anfragen 8103
Summe Dateien 7452
Summe Seiten 2337
Summe Besuche 1082
Total kB Files 275507
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 789
Summe unterschiedlicher URLs 135
Summe unterschiedlicher Verweise 99
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 634
Anfragen pro Tag 810 1478
Dateien pro Tag 745 1387
Seiten pro Tag 233 435
Sites per Day 78 131
Besuche pro Tag 108 140
kB Files per Day 27551 46476
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 91,97% 7452
Code 206 - Partial Content 0,41% 33
Code 303 - See Other 2,10% 170
Code 304 - Not Modified 1,16% 94
Code 401 - Unauthorized 0,23% 19
Code 403 - Forbidden 0,33% 27
Code 404 - Not Found 3,80% 308

Tages-Statistik im Monat May 2019

Tages-Statistik im Monat May 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 926 11,43% 887 11,90% 247 10,57% 104 9,61% 91 11,53% 33828 12,28%
2 869 10,72% 809 10,86% 220 9,41% 120 11,09% 82 10,39% 31770 11,53%
3 714 8,81% 664 8,91% 222 9,50% 140 12,94% 131 16,60% 24117 8,75%
4 784 9,68% 737 9,89% 177 7,57% 100 9,24% 115 14,58% 28374 10,30%
5 624 7,70% 561 7,53% 176 7,53% 99 9,15% 123 15,59% 17729 6,44%
6 659 8,13% 613 8,23% 196 8,39% 117 10,81% 120 15,21% 19657 7,13%
7 967 11,93% 822 11,03% 435 18,61% 130 12,01% 111 14,07% 29390 10,67%
8 956 11,80% 850 11,41% 294 12,58% 127 11,74% 122 15,46% 46476 16,87%
9 1478 18,24% 1387 18,61% 318 13,61% 117 10,81% 114 14,45% 41480 15,06%
10 126 1,55% 122 1,64% 52 2,23% 28 2,59% 30 3,80% 2686 0,97%

Stunden-Statistik im Monat May 2019

Stunden-Statistik im Monat May 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 67 0,83% 6 62 0,83% 3 31 1,33% 45 449 0,16%
1 7 73 0,90% 6 61 0,82% 4 43 1,84% 72 719 0,26%
2 19 192 2,37% 18 184 2,47% 6 69 2,95% 604 6035 2,19%
3 35 351 4,33% 28 284 3,81% 31 310 13,26% 180 1796 0,65%
4 8 85 1,05% 7 78 1,05% 4 49 2,10% 78 784 0,28%
5 12 123 1,52% 10 108 1,45% 5 59 2,52% 142 1422 0,52%
6 10 104 1,28% 9 90 1,21% 6 67 2,87% 111 1112 0,40%
7 24 240 2,96% 22 225 3,02% 8 86 3,68% 649 6490 2,36%
8 29 294 3,63% 28 282 3,78% 6 66 2,82% 1073 10731 3,89%
9 32 324 4,00% 30 304 4,08% 8 81 3,47% 1437 14370 5,22%
10 90 900 11,11% 86 867 11,63% 16 168 7,19% 2035 20355 7,39%
11 45 450 5,55% 44 440 5,90% 7 76 3,25% 2116 21157 7,68%
12 55 556 6,86% 49 497 6,67% 10 109 4,66% 2523 25229 9,16%
13 42 421 5,20% 32 329 4,41% 10 109 4,66% 966 9663 3,51%
14 37 370 4,57% 35 351 4,71% 7 76 3,25% 1967 19669 7,14%
15 29 299 3,69% 27 277 3,72% 7 74 3,17% 1392 13917 5,05%
16 46 463 5,71% 44 447 6,00% 9 97 4,15% 2429 24290 8,82%
17 47 471 5,81% 45 457 6,13% 9 94 4,02% 1643 16431 5,96%
18 42 422 5,21% 40 401 5,38% 9 98 4,19% 1675 16753 6,08%
19 51 516 6,37% 48 480 6,44% 14 149 6,38% 1901 19005 6,90%
20 29 295 3,64% 26 262 3,52% 9 95 4,07% 585 5848 2,12%
21 42 425 5,24% 35 354 4,75% 16 169 7,23% 937 9366 3,40%
22 42 423 5,22% 39 394 5,29% 8 80 3,42% 1959 19593 7,11%
23 23 239 2,95% 21 218 2,93% 8 82 3,51% 1032 10323 3,75%

Top 30 von 135 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1627 20,08% 5550 2,01% /
2 250 3,09% 205 0,07% /robots.txt
3 230 2,84% 1025 0,37% /plugins/editors/jckeditor/typography/typography2.php
4 210 2,59% 182 0,07% /media/system/css/system.css
5 210 2,59% 2134 0,77% /templates/februar2015/css/template.css
6 209 2,58% 2253 0,82% /templates/februar2015/script.js
7 209 2,58% 256 0,09% /templates/system/css/general.css
8 208 2,57% 438 0,16% /media/system/js/core.js
9 208 2,57% 152 0,06% /templates/system/css/system.css
10 207 2,55% 453 0,16% /templates/februar2015/css/template.responsive.css
11 206 2,54% 14864 5,40% /media/system/js/mootools-more.js
12 206 2,54% 7021 2,55% /templates/februar2015/jquery.js
13 206 2,54% 795 0,29% /templates/februar2015/script.responsive.js
14 205 2,53% 6684 2,43% /media/system/js/mootools-core.js
15 181 2,23% 131 0,05% /media/system/js/caption.js
16 133 1,64% 186 0,07% /favicon.ico
17 71 0,88% 470 0,17% /components/com_branches/assets/map.js
18 71 0,88% 76 0,03% /components/com_branches/assets/styles.css
19 68 0,84% 96 0,03% /templates/februar2015/favicon.ico
20 6 0,07% 15 0,01% /m/
21 3 0,04% 1 0,00% /components/com_weblinks/router.php
22 2 0,02% 8 0,00% /Filialfinder
23 2 0,02% 1 0,00% /images/Aufback/Aufbackanleitung_Brtchen.pdf
24 2 0,02% 1 0,00% /images/Rezepte/BOECKER_gf_Rezept_Haferbrot French Toast.pdf
25 2 0,02% 1 0,00% /images/Rezepte/BOECKER_glutenfrei_Rezept_Lachs-Brtchen.pdf
26 2 0,02% 1 0,00% /images/Rezepte/BOECKER_glutenfrei_Rezept_Saaten_mit_Currycreme-Hhnchen.pdf
27 2 0,02% 1 0,00% /images/Rezepte/BOECKER_glutenfrei_Rezept_Veganer Quinoa-Burger mit Chia.pdf
28 2 0,02% 1 0,00% /images/Rezepte/BOECKER_glutenfrei_Rezept_belegtes Laugenbrtchen.pdf
29 2 0,02% 2 0,00% /templates/februar2015/css/template.ie7.css
30 1 0,01% 3140 1,14% /images/Downloadbereich/BOECKER_Frisch_Produktinfoblatt_Stollen_250g.pdf

Top 10 von 135 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 206 2,54% 14864 5,40% /media/system/js/mootools-more.js
2 206 2,54% 7021 2,55% /templates/februar2015/jquery.js
3 205 2,53% 6684 2,43% /media/system/js/mootools-core.js
4 1627 20,08% 5550 2,01% /
5 1 0,01% 3140 1,14% /images/Downloadbereich/BOECKER_Frisch_Produktinfoblatt_Stollen_250g.pdf
6 209 2,58% 2253 0,82% /templates/februar2015/script.js
7 210 2,59% 2134 0,77% /templates/februar2015/css/template.css
8 230 2,84% 1025 0,37% /plugins/editors/jckeditor/typography/typography2.php
9 1 0,01% 857 0,31% /images/Downloadbereich/BOECKER_Laugenbroetchen.pdf
10 206 2,54% 795 0,29% /templates/februar2015/script.responsive.js

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1627 20,08% 917 96,63% /
2 230 2,84% 21 2,21% /plugins/editors/jckeditor/typography/typography2.php
3 6 0,07% 6 0,63% /m/
4 3 0,04% 3 0,32% /components/com_weblinks/router.php
5 2 0,02% 2 0,21% /Filialfinder

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1627 20,08% 929 89,07% /
2 230 2,84% 102 9,78% /plugins/editors/jckeditor/typography/typography2.php
3 6 0,07% 6 0,58% /m/
4 3 0,04% 3 0,29% /components/com_weblinks/router.php
5 2 0,02% 2 0,19% /Filialfinder
6 1 0,01% 1 0,10% /templates/atomic/error.php

Top 30 von 789 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 598 7,38% 590 7,92% 6968 2,53% 1 0,09% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
2 235 2,90% 180 2,42% 521 0,19% 1 0,09% 107.150.59.98
3 152 1,88% 135 1,81% 6926 2,51% 1 0,09% x2e720254.dyn.telefonica.de
4 112 1,38% 107 1,44% 8619 3,13% 1 0,09% ip-95-223-106-39.hsi16.unitymediagroup.de
5 111 1,37% 110 1,48% 5294 1,92% 3 0,28% 217.7.51.20
6 93 1,15% 93 1,25% 4074 1,48% 4 0,37% google-proxy-66-249-81-243.google.com
7 90 1,11% 88 1,18% 5247 1,90% 1 0,09% p5b08665c.dip0.t-ipconnect.de
8 88 1,09% 88 1,18% 7037 2,55% 3 0,28% ip5b423a13.dynamic.kabel-deutschland.de
9 86 1,06% 32 0,43% 2811 1,02% 1 0,09% p578bed43.dip0.t-ipconnect.de
10 85 1,05% 84 1,13% 6720 2,44% 4 0,37% 185.29.240.143.ds-lite.lsn-7.ipv4.wtnet.de
11 85 1,05% 85 1,14% 6951 2,52% 1 0,09% p548949bb.dip0.t-ipconnect.de
12 81 1,00% 69 0,93% 2495 0,91% 4 0,37% p57803a80.dip0.t-ipconnect.de
13 78 0,96% 78 1,05% 5470 1,99% 4 0,37% google-proxy-66-249-81-245.google.com
14 76 0,94% 75 1,01% 4105 1,49% 5 0,46% google-proxy-66-249-81-241.google.com
15 72 0,89% 70 0,94% 5949 2,16% 1 0,09% p4fc046ca.dip0.t-ipconnect.de
16 72 0,89% 72 0,97% 3211 1,17% 1 0,09% p4fd2346c.dip0.t-ipconnect.de
17 71 0,88% 71 0,95% 3006 1,09% 1 0,09% p57abb465.dip0.t-ipconnect.de
18 67 0,83% 66 0,89% 4062 1,47% 1 0,09% pd9e4171d.dip0.t-ipconnect.de
19 64 0,79% 63 0,85% 3010 1,09% 2 0,18% p5099d827.dip0.t-ipconnect.de
20 61 0,75% 61 0,82% 4640 1,68% 1 0,09% hsi-kbw-046-005-255-123.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
21 61 0,75% 61 0,82% 3912 1,42% 1 0,09% p57a86a28.dip0.t-ipconnect.de
22 60 0,74% 55 0,74% 2234 0,81% 1 0,09% p5b299daf.dip0.t-ipconnect.de
23 59 0,73% 59 0,79% 3813 1,38% 1 0,09% p54bbfdcf.dip0.t-ipconnect.de
24 58 0,72% 36 0,48% 1643 0,60% 1 0,09% static.masmovil.com
25 58 0,72% 56 0,75% 3092 1,12% 1 0,09% x590fec08.dyn.telefonica.de
26 56 0,69% 56 0,75% 3132 1,14% 1 0,09% p3ee2e791.dip0.t-ipconnect.de
27 56 0,69% 56 0,75% 4508 1,64% 1 0,09% smtp.handwerk-owl.de
28 53 0,65% 53 0,71% 2334 0,85% 2 0,18% p2e5036f6.dip0.t-ipconnect.de
29 53 0,65% 53 0,71% 3076 1,12% 1 0,09% p5de0b235.dip0.t-ipconnect.de
30 53 0,65% 53 0,71% 4369 1,59% 1 0,09% x2f7fd05.dyn.telefonica.de

Top 10 von 789 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 112 1,38% 107 1,44% 8619 3,13% 1 0,09% ip-95-223-106-39.hsi16.unitymediagroup.de
2 88 1,09% 88 1,18% 7037 2,55% 3 0,28% ip5b423a13.dynamic.kabel-deutschland.de
3 598 7,38% 590 7,92% 6968 2,53% 1 0,09% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
4 85 1,05% 85 1,14% 6951 2,52% 1 0,09% p548949bb.dip0.t-ipconnect.de
5 152 1,88% 135 1,81% 6926 2,51% 1 0,09% x2e720254.dyn.telefonica.de
6 85 1,05% 84 1,13% 6720 2,44% 4 0,37% 185.29.240.143.ds-lite.lsn-7.ipv4.wtnet.de
7 72 0,89% 70 0,94% 5949 2,16% 1 0,09% p4fc046ca.dip0.t-ipconnect.de
8 78 0,96% 78 1,05% 5470 1,99% 4 0,37% google-proxy-66-249-81-245.google.com
9 111 1,37% 110 1,48% 5294 1,92% 3 0,28% 217.7.51.20
10 90 1,11% 88 1,18% 5247 1,90% 1 0,09% p5b08665c.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 99 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2285 28,20% - (Direct Request)
2 2148 26,51% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/
3 998 12,32% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste
4 858 10,59% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/filialfinder
5 175 2,16% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/templates/februar2015/css/template.css
6 83 1,02% http://glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/en/produktliste
7 77 0,95% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/94-laugenbroetchen
8 76 0,94% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/152-haferbrot
9 71 0,88% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/74-goldleinsamenbrot
10 68 0,84% http://glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste
11 67 0,83% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/
12 53 0,65% http://glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/14-home/97-goldleinsamen-glutenfrei-mehr-fuer-mich
13 49 0,60% http://glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/
14 49 0,60% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/download
15 48 0,59% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/80-saatenbroetchen
16 48 0,59% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/95-fruehstuecksbroetchen
17 45 0,56% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/109-burger-broetchen
18 38 0,47% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/106-mini-kuchen
19 36 0,44% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/faq-s/81-faq-s/125-was-ist-flohsamenschalenmehl
20 35 0,43% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/templates/system/css/system.css
21 34 0,42% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/104-mini-baguette
22 31 0,38% http://glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/filialfinder
23 31 0,38% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/faq-s
24 29 0,36% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/79-kreuzbroetchen
25 28 0,35% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/77-kartoffelbrot
26 27 0,33% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/download/rezepte
27 26 0,32% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/14-home/105-ernst-boecker-vegane-und-glutenfreie
28 25 0,31% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de
29 25 0,31% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/produktliste/9-produktliste/76-saatenbrot
30 23 0,28% http://www.glutenfrei-vom-baecker.de/index.php/de/component/content/article/81-faq-s/86-mein-baecker-hat-die-glutenfreien-brote-und-broetchen-noch-nicht-im-programm-was-kann-ich-tun

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 598 7,38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
2 572 7,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
3 483 5,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 447 5,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
5 314 3,88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 219 2,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 217 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 206 2,54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 199 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 190 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
11 167 2,06% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.
12 163 2,01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 142 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
14 140 1,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
15 140 1,73% QwantMobile/3.0 (Android 7.0; Mobile; rv:65.0) Gecko/65.0 Firefox/65.0 QwantBrowser/65.0.1

Usage by Country for May 2019

Top 30 von 39 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4584 56,57% 4406 59,13% 206755 75,05% Germany
2 1977 24,40% 1839 24,68% 31496 11,43% Commercial (com)
3 1010 12,46% 848 11,38% 24674 8,96% Unresolved/Unknown
4 248 3,06% 186 2,50% 6978 2,53% Network (net)
5 42 0,52% 42 0,56% 2948 1,07% Austria
6 38 0,47% 33 0,44% 922 0,33% Switzerland
7 26 0,32% 26 0,35% 892 0,32% Portugal
8 26 0,32% 26 0,35% 343 0,12% St. Helena
9 15 0,19% 7 0,09% 32 0,01% European Union
10 13 0,16% 6 0,08% 56 0,02% India
11 13 0,16% 9 0,12% 41 0,01% Russian Federation
12 12 0,15% 6 0,08% 55 0,02% Brazil
13 10 0,12% 5 0,07% 46 0,02% Poland
14 10 0,12% 2 0,03% 29 0,01% United Kingdom
15 8 0,10% 8 0,11% 6 0,00% Czech Republic
16 7 0,09% 3 0,04% 28 0,01% Italy
17 7 0,09% 6 0,08% 16 0,01% South Africa
18 6 0,07% 3 0,04% 18 0,01% Non-Profit (org)
19 5 0,06% 2 0,03% 20 0,01% Philippines
20 4 0,05% 4 0,05% 7 0,00% British Indian Ocean Territory
21 4 0,05% 1 0,01% 5 0,00% Japan
22 4 0,05% 2 0,03% 5 0,00% Netherlands
23 4 0,05% 2 0,03% 18 0,01% Serbia
24 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Educational (edu)
25 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% United Arab Emirates
26 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% Australia
27 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% Bulgaria
28 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% France
29 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% Indonesia
30 2 0,02% 1 0,01% 9 0,00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.23