Aufruf-Statistik für www.das-wasser-des-lebens.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 02:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2014
Summe Anfragen 1139
Summe Dateien 840
Summe Seiten 563
Summe Besuche 345
Total kB Files 41480
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 165
Summe unterschiedlicher URLs 51
Summe unterschiedlicher Verweise 47
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 44
Anfragen pro Tag 36 84
Dateien pro Tag 27 69
Seiten pro Tag 18 48
Besuche pro Tag 11 23
kB Files per Day 1338 20196
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 840
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 304 - Seite nicht geändert 39
Code 404 - Seite nicht gefunden! 257

Tages-Statistik im Monat October 2014

Tages-Statistik im Monat October 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 56 4,92% 45 5,36% 21 3,73% 14 4,06% 9 5,45% 2061 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 32 2,81% 25 2,98% 9 1,60% 9 2,61% 10 6,06% 1634 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 35 3,07% 31 3,69% 16 2,84% 7 2,03% 8 4,85% 607 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
4 65 5,71% 55 6,55% 40 7,10% 12 3,48% 12 7,27% 946 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 38 3,34% 33 3,93% 22 3,91% 12 3,48% 10 6,06% 531 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
6 32 2,81% 23 2,74% 16 2,84% 11 3,19% 10 6,06% 448 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 42 3,69% 30 3,57% 28 4,97% 15 4,35% 10 6,06% 1502 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
8 21 1,84% 11 1,31% 11 1,95% 9 2,61% 13 7,88% 74 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 67 5,88% 61 7,26% 48 8,53% 6 1,74% 11 6,67% 1596 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 53 4,65% 47 5,60% 22 3,91% 10 2,90% 10 6,06% 1159 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
11 25 2,19% 13 1,55% 15 2,66% 10 2,90% 9 5,45% 78 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 22 1,93% 18 2,14% 9 1,60% 7 2,03% 8 4,85% 411 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 44 3,86% 34 4,05% 15 2,66% 10 2,90% 11 6,67% 20196 48,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 17 1,49% 9 1,07% 7 1,24% 7 2,03% 7 4,24% 67 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
15 34 2,99% 14 1,67% 10 1,78% 10 2,90% 8 4,85% 257 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 26 2,28% 18 2,14% 12 2,13% 9 2,61% 10 6,06% 1264 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 34 2,99% 19 2,26% 17 3,02% 12 3,48% 12 7,27% 87 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 28 2,46% 19 2,26% 14 2,49% 12 3,48% 11 6,67% 376 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 41 3,60% 33 3,93% 16 2,84% 13 3,77% 10 6,06% 842 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 32 2,81% 27 3,21% 22 3,91% 5 1,45% 5 3,03% 315 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 34 2,99% 26 3,10% 21 3,73% 9 2,61% 9 5,45% 334 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 54 4,74% 45 5,36% 21 3,73% 18 5,22% 11 6,67% 996 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 37 3,25% 18 2,14% 24 4,26% 20 5,80% 10 6,06% 249 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
24 84 7,37% 69 8,21% 30 5,33% 23 6,67% 19 11,52% 1854 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 34 2,99% 19 2,26% 21 3,73% 17 4,93% 15 9,09% 260 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 11 0,97% 8 0,95% 7 1,24% 7 2,03% 7 4,24% 1016 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 28 2,46% 15 1,79% 16 2,84% 13 3,77% 15 9,09% 59 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 16 1,40% 9 1,07% 11 1,95% 8 2,32% 9 5,45% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 37 3,25% 24 2,86% 19 3,37% 9 2,61% 9 5,45% 329 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
30 16 1,40% 8 0,95% 9 1,60% 7 2,03% 7 4,24% 1068 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 44 3,86% 34 4,05% 14 2,49% 14 4,06% 13 7,88% 840 2,03% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2014

Stunden-Statistik im Monat October 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 45 3,95% 0 30 3,57% 0 25 4,44% 666 20638 49,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 35 3,07% 0 26 3,10% 0 12 2,13% 20 615 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 52 4,57% 1 32 3,81% 0 21 3,73% 42 1287 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 74 6,50% 2 67 7,98% 1 58 10,30% 19 578 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 27 2,37% 0 12 1,43% 0 12 2,13% 34 1054 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 27 2,37% 0 22 2,62% 0 15 2,66% 13 393 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 26 2,28% 0 14 1,67% 0 9 1,60% 40 1241 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 27 2,37% 0 19 2,26% 0 14 2,49% 46 1422 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 29 2,55% 0 12 1,43% 0 12 2,13% 3 89 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 45 3,95% 1 33 3,93% 0 17 3,02% 32 984 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 37 3,25% 0 26 3,10% 0 20 3,55% 10 323 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 74 6,50% 2 64 7,62% 1 50 8,88% 58 1792 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 35 3,07% 0 23 2,74% 0 24 4,26% 10 309 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 44 3,86% 1 31 3,69% 0 17 3,02% 22 689 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 34 2,99% 0 20 2,38% 0 20 3,55% 8 235 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 47 4,13% 1 39 4,64% 0 14 2,49% 31 954 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 71 6,23% 1 53 6,31% 0 29 5,15% 73 2273 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 71 6,23% 1 55 6,55% 1 40 7,10% 35 1097 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 67 5,88% 1 61 7,26% 0 22 3,91% 53 1658 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 53 4,65% 1 41 4,88% 0 21 3,73% 33 1013 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 49 4,30% 1 31 3,69% 0 30 5,33% 10 301 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 81 7,11% 2 70 8,33% 1 32 5,68% 58 1794 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 44 3,86% 1 32 3,81% 0 24 4,26% 15 474 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 45 3,95% 0 27 3,21% 0 25 4,44% 9 264 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 51 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 227 19,93% 328 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 61 5,36% 37 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /css/formate.css
3 51 4,48% 22 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/zellen.js
4 32 2,81% 146 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
5 26 2,28% 189 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /team.htm
6 25 2,19% 149 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /produkte.htm
7 20 1,76% 64 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
8 20 1,76% 78 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
9 19 1,67% 94 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wasser.htm
10 17 1,49% 71 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /film.htm
11 15 1,32% 451 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
12 14 1,23% 84 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /FRANCAIS/home.htm
13 14 1,23% 70 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusQuell.htm
14 13 1,14% 85 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /prod_referenzen.htm
15 13 1,14% 63 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /team_belgien.htm
16 12 1,05% 88 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusShower.htm
17 12 1,05% 64 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /prod_Energycareclean.htm
18 11 0,97% 54 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusMedic.htm
19 11 0,97% 72 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /prod_industryagrar.htm
20 10 0,88% 70 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /prod_home234p.htm
21 10 0,88% 79 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /prod_untersuch.htm
22 10 0,88% 53 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /team_jobs.htm
23 9 0,79% 107 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /prod_wirkung.htm
24 9 0,79% 55 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wasser_bewusst.htm
25 8 0,70% 6943 16,74% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2009_Industrie_NL.pdf
26 7 0,61% 43 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wasser_gesund.htm
27 6 0,53% 22 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /impress_txt.htm
28 5 0,44% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/exit.png
29 3 0,26% 512 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref_Home_D.pdf
30 2 0,18% 232 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2010_DWDL-EnergyPlusShower_NL.pdf

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,09% 19382 46,73% 0 0,00% 0 0,00% /images/Film_DAS WASSER DES LEBENS_Be.wmv
2 8 0,70% 6943 16,74% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2009_Industrie_NL.pdf
3 3 0,26% 512 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref_Home_D.pdf
4 15 1,32% 451 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 227 19,93% 328 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
6 2 0,18% 232 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2010_DWDL-EnergyPlusShower_NL.pdf
7 26 2,28% 189 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /team.htm
8 25 2,19% 149 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /produkte.htm
9 32 2,81% 146 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
10 9 0,79% 107 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /prod_wirkung.htm

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 227 19,93% 177 52,21% /
2 32 2,81% 16 4,72% /home.htm
3 25 2,19% 12 3,54% /produkte.htm
4 20 1,76% 11 3,24% /impressum.htm
5 14 1,23% 10 2,95% /prod_EnergyPlusQuell.htm
6 20 1,76% 9 2,65% /kontakt.htm
7 26 2,28% 9 2,65% /team.htm
8 13 1,14% 9 2,65% /team_belgien.htm
9 12 1,05% 8 2,36% /prod_Energycareclean.htm
10 13 1,14% 8 2,36% /prod_referenzen.htm

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 227 19,93% 37 40,66% /
2 17 1,49% 6 6,59% /film.htm
3 25 2,19% 5 5,49% /produkte.htm
4 32 2,81% 4 4,40% /home.htm
5 20 1,76% 4 4,40% /kontakt.htm
6 13 1,14% 4 4,40% /prod_referenzen.htm
7 20 1,76% 3 3,30% /impressum.htm
8 11 0,97% 3 3,30% /prod_EnergyPlusMedic.htm
9 14 1,23% 3 3,30% /prod_EnergyPlusQuell.htm
10 10 0,88% 3 3,30% /prod_home234p.htm

Top 30 von 165 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 115 10,10% 72 8,57% 520 1,25% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 16 4,64% 141.8.147.18
2 88 7,73% 46 5,48% 450 1,08% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 40 11,59% 208.115.113.86
3 71 6,23% 37 4,40% 382 0,92% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 33 9,57% 208.115.111.70
4 43 3,78% 42 5,00% 116 0,28% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 107.170.24.247
5 35 3,07% 20 2,38% 40 0,10% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 18 5,22% 207.46.13.100
6 34 2,99% 16 1,90% 34 0,08% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 16 4,64% 157.55.39.216
7 27 2,37% 26 3,10% 233 0,56% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 46.4.68.142
8 20 1,76% 20 2,38% 156 0,38% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2 0,58% 62.210.78.180
9 20 1,76% 20 2,38% 156 0,38% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2 0,58% 62.210.83.58
10 20 1,76% 20 2,38% 1598 3,85% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 77.174.60.168
11 18 1,58% 18 2,14% 683 1,65% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 81.245.128.140
12 18 1,58% 18 2,14% 659 1,59% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 90.153.126.173
13 16 1,40% 16 1,90% 519 1,25% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 41.188.38.19
14 16 1,40% 6 0,71% 17 0,04% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 11 3,19% 66.249.69.16
15 16 1,40% 9 1,07% 190 0,46% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 10 2,90% 66.249.69.247
16 15 1,32% 6 0,71% 35 0,08% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 7 2,03% 157.55.39.235
17 11 0,97% 7 0,83% 12 0,03% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 10 2,90% 66.249.69.8
18 10 0,88% 8 0,95% 14 0,03% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 8 2,32% 157.55.39.176
19 10 0,88% 8 0,95% 19 0,05% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 209.249.5.247
20 9 0,79% 9 1,07% 25 0,06% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 3 0,87% 66.249.64.112
21 9 0,79% 7 0,83% 1238 2,99% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2 0,58% 66.249.64.116
22 9 0,79% 4 0,48% 998 2,41% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 4 1,16% 66.249.78.30
23 9 0,79% 7 0,83% 19391 46,75% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 4 1,16% 66.249.79.24
24 9 0,79% 9 1,07% 270 0,65% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 79.225.98.26
25 8 0,70% 0 0,00% 2 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 0 0,00% 109.227.85.58
26 8 0,70% 5 0,60% 10 0,02% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 5 1,45% 157.55.39.145
27 8 0,70% 4 0,48% 998 2,41% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 3 0,87% 66.249.78.23
28 7 0,61% 7 0,83% 55 0,13% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 62.210.139.10
29 7 0,61% 1 0,12% 173 0,42% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 4 1,16% 66.249.78.37
30 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 101.176.251.200

Top 10 von 165 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9 0,79% 7 0,83% 19391 46,75% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 4 1,16% 66.249.79.24
2 20 1,76% 20 2,38% 1598 3,85% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 77.174.60.168
3 9 0,79% 7 0,83% 1238 2,99% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2 0,58% 66.249.64.116
4 8 0,70% 4 0,48% 998 2,41% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 3 0,87% 66.249.78.23
5 9 0,79% 4 0,48% 998 2,41% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 4 1,16% 66.249.78.30
6 3 0,26% 1 0,12% 993 2,39% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 0 0,00% 66.249.79.32
7 1 0,09% 1 0,12% 992 2,39% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 0 0,00% 66.249.64.176
8 1 0,09% 1 0,12% 992 2,39% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 0 0,00% 66.249.67.32
9 18 1,58% 18 2,14% 683 1,65% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 81.245.128.140
10 18 1,58% 18 2,14% 659 1,59% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% 1 0,29% 90.153.126.173

Top 30 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 673 59,09% - (Direct Request)
2 220 19,32% http://das-wasser-des-lebens.be/
3 69 6,06% http://www.das-wasser-des-lebens.be/home.htm
4 30 2,63% http://semalt.semalt.com/crawler.php
5 28 2,46% http://www.das-wasser-des-lebens.be/
6 22 1,93% http://www.das-wasser-des-lebens.be/produkte.htm
7 11 0,97% http://www.das-wasser-des-lebens.be/prod_EnergyPlusShower.htm
8 9 0,79% http://das-wasser-des-lebens.be/produkte.htm
9 8 0,70% http://das-wasser-des-lebens.be/team.htm
10 7 0,61% http://www.das-wasser-des-lebens.be/prod_home234p.htm
11 7 0,61% http://www.das-wasser-des-lebens.be/prod_referenzen.htm
12 6 0,53% http://www.das-wasser-des-lebens.be/team.htm
13 4 0,35% http://33474360.semalt.com/crawler.php
14 4 0,35% http://www.das-wasser-des-lebens.be/wasser.htm
15 3 0,26% http://whois.domaintools.com/das-wasser-des-lebens.be
16 3 0,26% http://www.das-wasser-des-lebens.be/prod_wirkung.htm
17 2 0,18% http://33474360.website-errors-scanner.com
18 2 0,18% http://das-wasser-des-lebens.be/wasser.htm
19 2 0,18% http://default.brenders.rekalldesign.prvw.eu/waterverbeteraars/
20 2 0,18% http://www.das-wasser-des-lebens.be/prod_industryagrar.htm
21 1 0,09% ()
22 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/admin/uploadify/uploadify.swf
23 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/cms/uploadify/uploadify.swf
24 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/impress_txt.htm
25 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/inc/uploadify/uploadify.swf
26 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/includes/uploadify/uploadify.swf
27 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/js/uploadify/uploadify.swf
28 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/lib/uploadify/uploadify.swf
29 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/plugins/uploadify/uploadify.swf
30 1 0,09% http://das-wasser-des-lebens.be/uploadify/uploadify.swf

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 159 13,96% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 156 13,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 143 12,55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 130 11,41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 118 10,36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 60 5,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
7 48 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
8 47 4,13% PHPCrawl
9 43 3,78% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.3.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 27 2,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 27 2,37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
12 20 1,76% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A405 Safari/600.1
13 19 1,67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
14 18 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
15 18 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0

Usage by Location for October 2014

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 474 41,62% 264 31,43% 27531 66,37% 138001832688424861696 0,00% 138001832688424861696 0,00% USA
2 181 15,89% 169 20,12% 3196 7,71% 72394404033272152064 0,00% 72394404033272152064 0,00% Unbekannte Adressen
3 164 14,40% 115 13,69% 1718 4,14% 22623251260397531136 0,00% 22623251260397531136 0,00% Deutschland
4 70 6,15% 67 7,98% 604 1,46% 31672551764556541952 0,00% 31672551764556541952 0,00% Frankreich
5 49 4,30% 49 5,83% 1581 3,81% 15836275882278270976 0,00% 15836275882278270976 0,00% Brasilien
6 36 3,16% 36 4,29% 1185 2,86% 13573950756238518272 0,00% 13573950756238518272 0,00% Italien
7 20 1,76% 20 2,38% 1598 3,85% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Niederlande
8 19 1,67% 19 2,26% 943 2,27% 4524650252079506432 0,00% 4524650252079506432 0,00% Belgien
9 16 1,40% 16 1,90% 519 1,25% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Madagaskar
10 13 1,14% 2 0,24% 12 0,03% 11311625630198765568 0,00% 11311625630198765568 0,00% Russische Foederation
11 12 1,05% 12 1,43% 395 0,95% 4524650252079506432 0,00% 4524650252079506432 0,00% Mexiko
12 12 1,05% 12 1,43% 395 0,95% 4524650252079506432 0,00% 4524650252079506432 0,00% Peru
13 12 1,05% 1 0,12% 5 0,01% 6786975378119260160 0,00% 6786975378119260160 0,00% Ukraine
14 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Oesterreich
15 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Bolivien
16 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Kanada
17 6 0,53% 6 0,71% 20 0,05% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% China
18 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Estland
19 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Spanien
20 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Portugal
21 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Rumaenien
22 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Tunesien
23 6 0,53% 6 0,71% 197 0,48% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Tuerkei
24 1 0,09% 1 0,12% 1 0,00% 2262325126039753216 0,00% 2262325126039753216 0,00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01