Aufruf-Statistik für www.das-wasser-des-lebens.be

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2014
Summe Anfragen 919
Summe Dateien 630
Summe Seiten 539
Summe Besuche 340
Total kB Files 32731
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 152
Summe unterschiedlicher URLs 40
Summe unterschiedlicher Verweise 21
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 45
Anfragen pro Tag 29 93
Dateien pro Tag 20 81
Seiten pro Tag 17 54
Besuche pro Tag 10 35
kB Files per Day 1056 20861
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 630
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 99
Code 404 - Seite nicht gefunden! 188

Tages-Statistik im Monat July 2014

Tages-Statistik im Monat July 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12 1,31% 5 0,79% 6 1,11% 3 0,88% 5 3,29% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 42 4,57% 29 4,60% 16 2,97% 13 3,82% 15 9,87% 875 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 21 2,29% 16 2,54% 11 2,04% 11 3,24% 7 4,61% 405 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 59 6,42% 36 5,71% 50 9,28% 35 10,29% 18 11,84% 1084 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 57 6,20% 39 6,19% 39 7,24% 35 10,29% 17 11,18% 369 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
6 45 4,90% 19 3,02% 28 5,19% 25 7,35% 19 12,50% 20861 63,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 33 3,59% 10 1,59% 22 4,08% 17 5,00% 8 5,26% 63 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 23 2,50% 12 1,90% 14 2,60% 13 3,82% 10 6,58% 244 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
9 61 6,64% 53 8,41% 54 10,02% 7 2,06% 7 4,61% 421 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 26 2,83% 20 3,17% 12 2,23% 12 3,53% 11 7,24% 332 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 51 5,55% 37 5,87% 16 2,97% 14 4,12% 17 11,18% 1086 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 15 1,63% 6 0,95% 7 1,30% 7 2,06% 7 4,61% 46 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 22 2,39% 13 2,06% 10 1,86% 8 2,35% 9 5,92% 236 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 67 7,29% 58 9,21% 54 10,02% 10 2,94% 7 4,61% 333 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 47 5,11% 36 5,71% 26 4,82% 17 5,00% 11 7,24% 494 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 26 2,83% 17 2,70% 10 1,86% 10 2,94% 8 5,26% 407 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 29 3,16% 13 2,06% 16 2,97% 13 3,82% 11 7,24% 220 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 45 4,90% 27 4,29% 22 4,08% 21 6,18% 12 7,89% 659 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 38 4,13% 16 2,54% 26 4,82% 23 6,76% 8 5,26% 251 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 11 1,20% 7 1,11% 3 0,56% 3 0,88% 5 3,29% 201 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 24 2,61% 21 3,33% 11 2,04% 8 2,35% 6 3,95% 422 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 12 1,31% 8 1,27% 9 1,67% 8 2,35% 6 3,95% 47 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 93 10,12% 81 12,86% 44 8,16% 17 5,00% 17 11,18% 1725 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 40 4,35% 37 5,87% 27 5,01% 7 2,06% 7 4,61% 579 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
31 20 2,18% 14 2,22% 6 1,11% 3 0,88% 6 3,95% 1361 4,16% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2014

Stunden-Statistik im Monat July 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 57 6,20% 1 43 6,83% 0 24 4,45% 34 1058 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 29 3,16% 0 16 2,54% 0 13 2,41% 14 441 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 12 1,31% 0 4 0,63% 0 9 1,67% 1 28 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 48 5,22% 1 44 6,98% 1 33 6,12% 24 736 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 9 0,98% 0 1 0,16% 0 4 0,74% 0 6 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 20 2,18% 0 11 1,75% 0 13 2,41% 3 86 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 31 3,37% 0 14 2,22% 0 18 3,34% 4 134 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 17 1,85% 0 11 1,75% 0 13 2,41% 2 54 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 89 9,68% 2 75 11,90% 2 78 14,47% 16 503 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 11 1,20% 0 9 1,43% 0 8 1,48% 33 1025 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 39 4,24% 0 20 3,17% 0 16 2,97% 15 454 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 30 3,26% 0 21 3,33% 0 14 2,60% 10 324 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 33 3,59% 0 17 2,70% 0 20 3,71% 10 320 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 28 3,05% 0 19 3,02% 0 15 2,78% 14 425 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 22 2,39% 0 18 2,86% 0 9 1,67% 13 417 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 25 2,72% 0 17 2,70% 0 11 2,04% 13 412 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 59 6,42% 1 40 6,35% 0 26 4,82% 36 1127 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 33 3,59% 0 18 2,86% 0 25 4,64% 627 19424 59,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 45 4,90% 1 32 5,08% 0 20 3,71% 23 700 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 66 7,18% 1 47 7,46% 0 27 5,01% 66 2050 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 22 2,39% 0 11 1,75% 0 15 2,78% 33 1014 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 63 6,86% 1 43 6,83% 1 38 7,05% 24 730 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 87 9,47% 2 69 10,95% 2 69 12,80% 19 576 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 44 4,79% 0 30 4,76% 0 21 3,90% 22 686 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 40 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 210 22,85% 325 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /
2 41 4,46% 25 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /css/formate.css
3 34 3,70% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/zellen.js
4 28 3,05% 109 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /team.htm
5 27 2,94% 53 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /film.htm
6 24 2,61% 49 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
7 24 2,61% 70 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wasser.htm
8 23 2,50% 83 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
9 21 2,29% 651 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 20 2,18% 77 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /produkte.htm
11 19 2,07% 52 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
12 18 1,96% 48 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /FRANCAIS/home.htm
13 12 1,31% 64 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /wasser_gesund.htm
14 11 1,20% 46 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /team_belgien.htm
15 10 1,09% 53 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusShower.htm
16 10 1,09% 48 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /prod_untersuch.htm
17 10 1,09% 40 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /team_jobs.htm
18 9 0,98% 40 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusQuell.htm
19 9 0,98% 52 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /prod_industryagrar.htm
20 9 0,98% 49 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /prod_referenzen.htm
21 9 0,98% 76 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /prod_wirkung.htm
22 9 0,98% 36 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wasser_bewusst.htm
23 8 0,87% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /prod_EnergyPlusMedic.htm
24 8 0,87% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /prod_Energycareclean.htm
25 8 0,87% 39 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /prod_home234p.htm
26 4 0,44% 13 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /impress_txt.htm
27 3 0,33% 2976 9,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2009_Industrie_NL.pdf
28 3 0,33% 512 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref_Home_D.pdf
29 2 0,22% 19450 59,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/Film_DAS WASSER DES LEBENS_Be.wmv
30 2 0,22% 464 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2010_DWDL-EnergyPlusShower_NL.pdf

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,22% 19450 59,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/Film_DAS WASSER DES LEBENS_Be.wmv
2 3 0,33% 2976 9,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2009_Industrie_NL.pdf
3 21 2,29% 651 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 3 0,33% 512 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref_Home_D.pdf
5 2 0,22% 464 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /images/Ref2010_DWDL-EnergyPlusShower_NL.pdf
6 210 22,85% 325 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /
7 28 3,05% 109 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /team.htm
8 23 2,50% 83 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
9 20 2,18% 77 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /produkte.htm
10 9 0,98% 76 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /prod_wirkung.htm

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 210 22,85% 167 50,61% /
2 27 2,94% 17 5,15% /film.htm
3 28 3,05% 17 5,15% /team.htm
4 24 2,61% 16 4,85% /impressum.htm
5 24 2,61% 16 4,85% /wasser.htm
6 23 2,50% 15 4,55% /home.htm
7 18 1,96% 12 3,64% /FRANCAIS/home.htm
8 20 2,18% 11 3,33% /produkte.htm
9 19 2,07% 10 3,03% /kontakt.htm
10 10 1,09% 5 1,52% /prod_EnergyPlusShower.htm

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 210 22,85% 66 49,25% /
2 28 3,05% 10 7,46% /team.htm
3 27 2,94% 7 5,22% /film.htm
4 23 2,50% 7 5,22% /home.htm
5 18 1,96% 6 4,48% /FRANCAIS/home.htm
6 24 2,61% 5 3,73% /impressum.htm
7 24 2,61% 5 3,73% /wasser.htm
8 19 2,07% 4 2,99% /kontakt.htm
9 20 2,18% 4 2,99% /produkte.htm
10 9 0,98% 3 2,24% /wasser_bewusst.htm

Top 30 von 152 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 105 11,43% 71 11,27% 787 2,41% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 15 4,41% 141.8.147.18
2 48 5,22% 29 4,60% 60 0,18% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 27 7,94% 207.46.13.117
3 45 4,90% 44 6,98% 122 0,37% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 108.178.61.130
4 44 4,79% 23 3,65% 217 0,66% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 20 5,88% 208.115.113.86
5 43 4,68% 42 6,67% 116 0,35% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 162.243.109.4
6 33 3,59% 33 5,24% 88 0,27% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 32 9,41% 212.227.143.187
7 31 3,37% 17 2,70% 163 0,50% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 14 4,12% 208.115.111.70
8 30 3,26% 28 4,44% 319 0,97% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 82.192.74.98
9 24 2,61% 10 1,59% 20 0,06% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 13 3,82% 207.46.13.114
10 20 2,18% 20 3,17% 150 0,46% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 62.210.78.170
11 16 1,74% 4 0,63% 10 0,03% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 14 4,12% 66.249.67.160
12 13 1,41% 1 0,16% 6 0,02% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 11 3,24% 66.249.67.147
13 12 1,31% 0 0,00% 3 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 10 2,94% 66.249.67.174
14 10 1,09% 0 0,00% 3 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 7 2,06% 66.249.78.80
15 9 0,98% 2 0,32% 7 0,02% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 157.55.39.145
16 9 0,98% 2 0,32% 6 0,02% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 207.46.13.100
17 9 0,98% 0 0,00% 2 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 8 2,35% 66.249.67.173
18 9 0,98% 8 1,27% 1242 3,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 66.249.67.181
19 9 0,98% 9 1,43% 260 0,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 86.56.92.138
20 8 0,87% 8 1,27% 391 1,20% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 177.180.144.2
21 8 0,87% 7 1,11% 187 0,57% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 2 0,59% 66.249.67.168
22 8 0,87% 0 0,00% 2 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 6 1,76% 66.249.78.87
23 8 0,87% 0 0,00% 2 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 7 2,06% 66.249.78.94
24 7 0,76% 0 0,00% 2 0,01% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 5 1,47% 66.249.67.148
25 7 0,76% 3 0,48% 995 3,04% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 66.249.67.161
26 7 0,76% 5 0,79% 16 0,05% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 3 0,88% 66.249.67.194
27 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 103.14.60.27
28 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 151.67.7.227
29 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 151.75.142.242
30 6 0,65% 3 0,48% 6 0,02% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 3 0,88% 157.55.39.206

Top 10 von 152 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 0,22% 2 0,32% 19384 59,22% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 66.249.78.251
2 9 0,98% 8 1,27% 1242 3,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 66.249.67.181
3 7 0,76% 3 0,48% 995 3,04% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 4 1,18% 66.249.67.161
4 2 0,22% 1 0,16% 992 3,03% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 66.249.78.86
5 105 11,43% 71 11,27% 787 2,41% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 15 4,41% 141.8.147.18
6 8 0,87% 8 1,27% 391 1,20% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 177.180.144.2
7 30 3,26% 28 4,44% 319 0,97% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 82.192.74.98
8 1 0,11% 1 0,16% 260 0,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 0 0,00% 190.98.10.158
9 9 0,98% 9 1,43% 260 0,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 1 0,29% 86.56.92.138
10 1 0,11% 1 0,16% 232 0,71% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% 0 0,00% 66.249.65.161

Top 21 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 652 70,95% - (Direct Request)
2 167 18,17% http://das-wasser-des-lebens.be/
3 28 3,05% http://semalt.semalt.com/crawler.php
4 12 1,31% http://das-wasser-des-lebens.be/home.htm
5 9 0,98% http://das-wasser-des-lebens.be/produkte.htm
6 9 0,98% http://www.das-wasser-des-lebens.be/produkte.htm
7 8 0,87% http://das-wasser-des-lebens.be/team.htm
8 8 0,87% http://www.das-wasser-des-lebens.be/impressum.htm
9 7 0,76% http://www.das-wasser-des-lebens.be/home.htm
10 4 0,44% http://das-wasser-des-lebens.be/wasser.htm
11 2 0,22% http://www.das-wasser-des-lebens.be/
12 2 0,22% http://www.das-wasser-des-lebens.be/team.htm
13 2 0,22% http://www.das-wasser-des-lebens.be/wasser.htm
14 2 0,22% http://youtube-downloader.savetubevideo.com/youtube-downloader.php
15 1 0,11% http://19.kambasoft.com/2.php
16 1 0,11% http://das-wasser-des-lebens.be/administrator/index.php
17 1 0,11% http://das-wasser-des-lebens.be/wp-login.php
18 1 0,11% http://musicas.kambasoft.com/2.php
19 1 0,11% http://whois.domaintools.com/das-wasser-des-lebens.be
20 1 0,11% http://www.google.de/
21 1 0,11% http://www.soko-alkohol.at

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163 17,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 138 15,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
3 119 12,95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 104 11,32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 75 8,16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 56 6,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
7 45 4,90% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 43 4,68% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 40 4,35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 34 3,70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
11 29 3,16% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey SEO Service; http://www.lipperhey.com/)
12 20 2,18% PHPCrawl
13 9 0,98% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-P3110 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
14 4 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 3 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.6 Safari/537.11

Usage by Location for July 2014

Top 18 von 18 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 412 44,83% 195 30,95% 24093 73,61% 138001832688105046016 0,00% 138001832688105046016 0,00% USA
2 151 16,43% 116 18,41% 1172 3,58% 11311625630172551168 0,00% 11311625630172551168 0,00% Deutschland
3 150 16,32% 132 20,95% 2183 6,67% 108591606049656471552 0,00% 108591606049656471552 0,00% Unbekannte Adressen
4 48 5,22% 48 7,62% 1580 4,83% 18098601008276080640 0,00% 18098601008276080640 0,00% Brasilien
5 30 3,26% 30 4,76% 987 3,02% 11311625630172551168 0,00% 11311625630172551168 0,00% Italien
6 30 3,26% 28 4,44% 319 0,97% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Niederlande
7 26 2,83% 26 4,13% 347 1,06% 4524650252069020672 0,00% 4524650252069020672 0,00% Frankreich
8 25 2,72% 19 3,02% 598 1,83% 13573950756207060992 0,00% 13573950756207060992 0,00% Spanien
9 12 1,31% 12 1,90% 395 1,21% 4524650252069020672 0,00% 4524650252069020672 0,00% Portugal
10 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Arabische Emirate
11 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Kolumbien
12 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Dominikanische Republik
13 6 0,65% 6 0,95% 197 0,60% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Honduras
14 5 0,54% 1 0,16% 4 0,01% 9049300504138041344 0,00% 9049300504138041344 0,00% Russische Foederation
15 3 0,33% 0 0,00% 2 0,00% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Moldawien
16 1 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Belgien
17 1 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Grossbritannien (alt)
18 1 0,11% 1 0,16% 260 0,79% 2262325126034510336 0,00% 2262325126034510336 0,00% Surinam


Generated by Webalizer Version 2.01