Aufruf-Statistik für www.sauerteig.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-Mai-2014 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2014
Summe Anfragen 182273
Summe Dateien 119870
Summe Seiten 83398
Summe Besuche 15545
Total kB Files 1683543
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6528
Summe unterschiedlicher URLs 1253
Summe unterschiedlicher Verweise 1158
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1463
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 253 7196
Anfragen pro Tag 6075 21824
Dateien pro Tag 3995 6243
Seiten pro Tag 2779 18150
Besuche pro Tag 518 702
kB Files per Day 56118 91196
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 119870
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 540
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 38
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 87
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 11615
Code 304 - Seite nicht geändert 14309
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 30991
Code 403 - Antwort verweigert 46
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4480
Code 405 - Methode nicht erlaubt 11
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 274

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5358 2,94% 4328 3,61% 1700 2,04% 616 3,96% 486 7,44% 62387 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 4611 2,53% 3858 3,22% 1563 1,87% 551 3,54% 430 6,59% 57872 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 7880 4,32% 5519 4,60% 2726 3,27% 644 4,14% 523 8,01% 74403 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 6384 3,50% 5007 4,18% 2505 3,00% 702 4,52% 503 7,71% 64577 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 3774 2,07% 3292 2,75% 1502 1,80% 569 3,66% 380 5,82% 47072 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 3788 2,08% 2482 2,07% 2052 2,46% 369 2,37% 254 3,89% 41767 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 16387 8,99% 4076 3,40% 12721 15,25% 508 3,27% 368 5,64% 70701 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 6667 3,66% 4768 3,98% 2639 3,16% 554 3,56% 400 6,13% 64322 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
9 5214 2,86% 4436 3,70% 1769 2,12% 439 2,82% 393 6,02% 74236 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 5585 3,06% 4402 3,67% 2332 2,80% 597 3,84% 458 7,02% 61256 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 4899 2,69% 3637 3,03% 2070 2,48% 626 4,03% 430 6,59% 62518 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 2606 1,43% 2105 1,76% 1155 1,38% 527 3,39% 297 4,55% 28996 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 3266 1,79% 2499 2,08% 1201 1,44% 434 2,79% 482 7,38% 38551 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 5989 3,29% 4762 3,97% 1786 2,14% 556 3,58% 728 11,15% 61905 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
15 6448 3,54% 5240 4,37% 2447 2,93% 553 3,56% 487 7,46% 72526 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 6347 3,48% 5144 4,29% 2477 2,97% 469 3,02% 426 6,53% 75246 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 5573 3,06% 3664 3,06% 1602 1,92% 433 2,79% 398 6,10% 51441 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 3418 1,88% 2850 2,38% 1327 1,59% 470 3,02% 330 5,06% 39743 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 4566 2,51% 2780 2,32% 1934 2,32% 603 3,88% 344 5,27% 30508 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
20 2668 1,46% 1827 1,52% 1111 1,33% 388 2,50% 233 3,57% 24275 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 3400 1,87% 2341 1,95% 1154 1,38% 412 2,65% 335 5,13% 30811 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 7538 4,14% 6047 5,04% 2338 2,80% 444 2,86% 392 6,00% 91196 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 5622 3,08% 4172 3,48% 1642 1,97% 426 2,74% 384 5,88% 57770 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 7293 4,00% 6243 5,21% 2539 3,04% 543 3,49% 466 7,14% 71731 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 6305 3,46% 4572 3,81% 2239 2,68% 635 4,08% 483 7,40% 61661 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 3630 1,99% 2940 2,45% 1563 1,87% 581 3,74% 357 5,47% 34880 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 3797 2,08% 3257 2,72% 1462 1,75% 438 2,82% 306 4,69% 45409 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 6495 3,56% 5213 4,35% 2039 2,44% 540 3,47% 446 6,83% 68778 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 4941 2,71% 3901 3,25% 1653 1,98% 492 3,17% 374 5,73% 48532 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 21824 11,97% 4508 3,76% 18150 21,76% 482 3,10% 378 5,79% 68471 4,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 118 3541 1,94% 76 2300 1,92% 74 2221 2,66% 903 27098 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 292 8788 4,82% 57 1720 1,43% 256 7688 9,22% 978 29345 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 75 2279 1,25% 46 1390 1,16% 63 1897 2,27% 510 15305 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 62 1873 1,03% 40 1211 1,01% 45 1366 1,64% 631 18940 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 74 2243 1,23% 44 1330 1,11% 53 1598 1,92% 460 13813 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 65 1953 1,07% 42 1274 1,06% 41 1249 1,50% 499 14977 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 97 2936 1,61% 70 2101 1,75% 53 1591 1,91% 1248 37450 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 139 4175 2,29% 102 3068 2,56% 72 2184 2,62% 1663 49885 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 353 10604 5,82% 247 7436 6,20% 96 2880 3,45% 3061 91824 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 380 11426 6,27% 292 8774 7,32% 112 3377 4,05% 3684 110529 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 412 12389 6,80% 299 8997 7,51% 109 3272 3,92% 4516 135493 8,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 373 11191 6,14% 290 8710 7,27% 111 3339 4,00% 4182 125463 7,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 629 18885 10,36% 312 9369 7,82% 351 10557 12,66% 4790 143699 8,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 456 13680 7,51% 236 7094 5,92% 242 7276 8,72% 3569 107061 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 383 11509 6,31% 242 7268 6,06% 161 4839 5,80% 3301 99042 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 362 10888 5,97% 246 7400 6,17% 158 4752 5,70% 3773 113191 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 271 8156 4,47% 172 5188 4,33% 133 4012 4,81% 2247 67410 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 297 8934 4,90% 213 6412 5,35% 122 3684 4,42% 2736 82074 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 212 6364 3,49% 175 5277 4,40% 79 2391 2,87% 2343 70291 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 215 6462 3,55% 180 5421 4,52% 77 2335 2,80% 2599 77958 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 249 7473 4,10% 193 5802 4,84% 101 3048 3,65% 2549 76470 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 230 6901 3,79% 181 5442 4,54% 96 2896 3,47% 2803 84084 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 173 5216 2,86% 130 3912 3,26% 89 2697 3,23% 1798 53940 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 146 4407 2,42% 99 2974 2,48% 74 2249 2,70% 1273 38200 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1253 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30651 16,82% 309205 18,37% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2417 1,33% 2453 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 2210 1,21% 27871 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/css/css_compress.php
4 2207 1,21% 67953 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
5 2201 1,21% 2643 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/css/lvdropdown.css
6 2191 1,20% 4353 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
7 2172 1,19% 1038 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /media/mod_languages/css/template.css
8 2129 1,17% 88968 5,28% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/js/js_compress.php
9 2124 1,17% 1513 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
10 2048 1,12% 1692 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/dropdown-smooth.png
11 2041 1,12% 1722 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/menu-parent-smooth.png
12 2025 1,11% 1070 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/subhead.png
13 2024 1,11% 1355 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/header.png
14 2023 1,11% 1874 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/shadow-r.png
15 2022 1,11% 14600 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/background.png
16 2020 1,11% 1197 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/footer.png
17 2017 1,11% 1488 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/shadow-l.png
18 2016 1,11% 1650 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/search.png
19 2001 1,10% 911 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/button.png
20 1985 1,09% 3395 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/modules/module-rb.png
21 1984 1,09% 923 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/h3-module.png
22 1982 1,09% 2922 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/modules/module-rt.png
23 1560 0,86% 1800 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/favicon.ico
24 1475 0,81% 570 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/images/arrow.png
25 1275 0,70% 1088 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/images/menu-parent-hover-smooth.png
26 1104 0,61% 129001 7,66% 0 0,00% 0 0,00% /images/Oster-Zopf.PNG
27 1100 0,60% 55291 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /images/Osterhase.png
28 941 0,52% 4130 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
29 680 0,37% 3563 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webshop/
30 369 0,20% 2169 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webshop/product_info.php

Top 10 von 1253 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30651 16,82% 309205 18,37% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1104 0,61% 129001 7,66% 0 0,00% 0 0,00% /images/Oster-Zopf.PNG
3 2129 1,17% 88968 5,28% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/js/js_compress.php
4 2207 1,21% 67953 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
5 1100 0,60% 55291 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /images/Osterhase.png
6 126 0,07% 51037 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /webshop/templates/wood_xtc/images/wood_eyecat.png
7 24 0,01% 39228 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /cms/images/news/2010/Boecker_100Jahre_1910-2010.pdf
8 223 0,12% 36736 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /images/phocadownload/Roggenmischbrot_70_30.pdf
9 25 0,01% 30270 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /cms/images/news/2010/Boecker_Banner_1910-2010.pdf
10 2210 1,21% 27871 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /templates/allrounder-j1.6/css/css_compress.php

Top 10 von 105 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30651 16,82% 12844 86,18% /
2 941 0,52% 1428 9,58% /administrator/
3 369 0,20% 142 0,95% /webshop/product_info.php
4 680 0,37% 115 0,77% /webshop/
5 108 0,06% 53 0,36% /webshop/shop_content.php
6 2210 1,21% 39 0,26% /templates/allrounder-j1.6/css/css_compress.php
7 2129 1,17% 19 0,13% /templates/allrounder-j1.6/js/js_compress.php
8 92 0,05% 13 0,09% /webshop/shopping_cart.php
9 43 0,02% 12 0,08% /webshop/print_product_info.php
10 57 0,03% 12 0,08% /xtc/admin/start.php

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30651 16,82% 4957 78,95% /
2 941 0,52% 979 15,59% /administrator/
3 369 0,20% 97 1,54% /webshop/product_info.php
4 680 0,37% 62 0,99% /webshop/
5 2129 1,17% 57 0,91% /templates/allrounder-j1.6/js/js_compress.php
6 108 0,06% 17 0,27% /webshop/shop_content.php
7 92 0,05% 10 0,16% /webshop/shopping_cart.php
8 309 0,17% 9 0,14% /media/plugin_googlemap3/site/googlemaps/googlemaps.css.php
9 57 0,03% 9 0,14% /xtc/admin/start.php
10 17 0,01% 8 0,13% /webshop/advanced_search.php

Top 30 von 6528 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 17710 9,72% 11226 9,37% 138216 8,21% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 84 0,54% 217.89.51.227
2 8861 4,86% 0 0,00% 6421 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.196.124.218
3 7614 4,18% 0 0,00% 5517 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 221.132.33.240
4 7054 3,87% 0 0,00% 5111 0,30% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 1 0,01% 216.107.145.7
5 5604 3,07% 0 0,00% 4061 0,24% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 1 0,01% 78.40.224.96
6 1258 0,69% 139 0,12% 2237 0,13% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 1 0,01% 193.252.221.4
7 1071 0,59% 726 0,61% 5551 0,33% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 258 1,66% 141.8.147.9
8 1018 0,56% 863 0,72% 13963 0,83% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 238 1,53% 5.199.136.130
9 739 0,41% 681 0,57% 16492 0,98% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 23 0,15% 176.9.117.82
10 735 0,40% 126 0,11% 2029 0,12% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 1 0,01% 77.12.74.201
11 554 0,30% 4 0,00% 393 0,02% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 64 0,41% 183.207.228.14
12 522 0,29% 522 0,44% 2935 0,17% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 2 0,01% 203.24.16.101
13 482 0,26% 479 0,40% 3227 0,19% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 5 0,03% 62.218.58.242
14 447 0,25% 439 0,37% 2042 0,12% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 21 0,14% 78.46.70.146
15 435 0,24% 8 0,01% 284 0,02% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 3 0,02% 183.60.244.46
16 430 0,24% 382 0,32% 6409 0,38% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 10 0,06% 62.226.71.119
17 413 0,23% 7 0,01% 272 0,02% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 5 0,03% 183.60.244.30
18 412 0,23% 7 0,01% 273 0,02% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 12 0,08% 183.60.244.44
19 409 0,22% 6 0,01% 273 0,02% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 12 0,08% 183.60.243.190
20 407 0,22% 138 0,12% 1522 0,09% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 3 0,02% 212.115.200.161
21 392 0,22% 318 0,27% 4540 0,27% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 16 0,10% 77.48.31.3
22 390 0,21% 387 0,32% 2352 0,14% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 99 0,64% 38.111.147.84
23 378 0,21% 343 0,29% 8291 0,49% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 2 0,01% 54.205.198.129
24 356 0,20% 338 0,28% 5546 0,33% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 121 0,78% 208.115.111.72
25 353 0,19% 158 0,13% 1903 0,11% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 4 0,03% 95.172.74.44
26 351 0,19% 1 0,00% 153 0,01% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 60 0,39% 183.207.228.11
27 348 0,19% 4 0,00% 229 0,01% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 59 0,38% 183.207.228.2
28 341 0,19% 337 0,28% 2436 0,14% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 2 0,01% 88.65.171.195
29 322 0,18% 15 0,01% 232 0,01% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 0 0,00% 82.105.248.51
30 321 0,18% 221 0,18% 1243 0,07% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 4 0,03% 217.86.196.40

Top 10 von 6528 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 17710 9,72% 11226 9,37% 138216 8,21% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 84 0,54% 217.89.51.227
2 739 0,41% 681 0,57% 16492 0,98% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 23 0,15% 176.9.117.82
3 1018 0,56% 863 0,72% 13963 0,83% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 238 1,53% 5.199.136.130
4 378 0,21% 343 0,29% 8291 0,49% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 2 0,01% 54.205.198.129
5 6 0,00% 6 0,01% 7999 0,48% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 1 0,01% 176.57.141.254
6 8 0,00% 6 0,01% 6770 0,40% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 2 0,01% 144.76.155.8
7 11 0,01% 9 0,01% 6696 0,40% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 4 0,03% 148.251.69.136
8 8861 4,86% 0 0,00% 6421 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.196.124.218
9 430 0,24% 382 0,32% 6409 0,38% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 10 0,06% 62.226.71.119
10 11 0,01% 11 0,01% 6405 0,38% 2262325125961110016 0,00% 2262325125961110016 0,00% 5 0,03% 93.186.202.253

Top 30 von 1158 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71981 39,49% - (Direct Request)
2 33639 18,46% http://www.sauerteig.de/index.php/de/
3 8029 4,40% http://www.sauerteig.de/administrator/index.php
4 5370 2,95% http://www.sauerteig.de/templates/allrounder-j1.6/css/css_compress.php
5 5044 2,77% http://www.sauerteig.de/index.php/de/produkte/produktuebersicht
6 3917 2,15% http://sauerteig.de/index.php/de/
7 1905 1,05% http://www.sauerteig.de/index.php/de/produkte/produkte2
8 1877 1,03% http://www.sauerteig.de/index.php/de/kontakt/ansprechpartner
9 1822 1,00% http://www.sauerteig.de/index.php/en/
10 1798 0,99% http://www.sauerteig.de/index.php/de/rezepte
11 1739 0,95% http://www.sauerteig.de/index.php/de/service
12 1665 0,91% http://www.baidu.com
13 1656 0,91% http://www.sauerteig.de/webshop/index.php
14 1573 0,86% http://www.sauerteig.de/webshop/product_info.php
15 1388 0,76% http://www.sauerteig.de/index.php/de/kontakt/adresse
16 1350 0,74% http://www.sauerteig.de/index.php/de/produkte/produktuebersicht/10-produkte/86-boecker-kartoffelbrot-glutenfrei
17 1170 0,64% http://www.sauerteig.de/index.php/en/products/product-line-summary
18 1169 0,64% http://www.sauerteig.de/index.php/de/zertifikate
19 1131 0,62% http://ernstboecker.de/index.php/de/component/content/article/8-neuigkeiten/63-iba-neuheit-2012
20 1052 0,58% http://www.google.de/url
21 1023 0,56% http://www.sauerteig.de/index.php/de/produkte
22 982 0,54% http://www.sauerteig.de/index.php/de/kontakt
23 958 0,53% http://www.sauerteig.de/index.php
24 875 0,48% http://www.sauerteig.de/index.php/de/rezepte/category/1-indirekt-starter
25 746 0,41% http://www.sauerteig.de/index.php/de/component/users/
26 704 0,39% http://www.sauerteig.de/xtc/admin/categories.php
27 618 0,34% http://www.sauerteig.de/xtc/admin/start.php
28 615 0,34% http://sauerteig.de/templates/allrounder-j1.6/css/css_compress.php
29 590 0,32% http://www.sauerteig.de/webshop/
30 563 0,31% http://www.sauerteig.de/index.php/de/produkte/produktphilosophie

Top 20 von 27 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 15,49% böcker sauerteig
2 10 14,08% sauerteig
3 6 8,45% ernst böcker gmbh
4 4 5,63% http://www.levain.net/
5 4 5,63% sauerteig.de
6 2 2,82% boecker bäcker
7 2 2,82% boecker sauerteig
8 2 2,82% bäckerei ernst böcker
9 2 2,82% böcker back
10 2 2,82% böcker ernst minden
11 2 2,82% böcker minden
12 2 2,82% böker sauerteig
13 2 2,82% ernst börker minden
14 2 2,82% ernstboecker.de
15 2 2,82% http://levain.net/
16 2 2,82% http://sauerteig.de/
17 2 2,82% levain.net
18 2 2,82% mindener vollsauerführung ohne backhefe
19 2 2,82% mko_awfzxipyrbkho3stk2q0u14mocf-et1em4uw_g-zsy37hjsw_xeqesxg80tqcsljo7cpgyxf98rqk25diirbjejb5k7bifx8ihl5l6yncympvhjsgmqla3rrzk43mj5nthc9bmoroojprxciv2rv9kbl3xkyp3p3o8dan_5x8ojl_kb4abi1xq2p961kb_nglphbhjfbfig-du25urerr_qp5r4
20 1 1,41% dinkelsauerteig

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 5735 3,15% 3702 3,09% 8070 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,30% jedi

Top 15 von 1463 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10598 5,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
2 8763 4,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
3 5673 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 5613 3,08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; MASBJS)
5 4250 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 3479 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 3205 1,76% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.5
8 3164 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
9 2865 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 2829 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 2822 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 2798 1,54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 2423 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 1904 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
15 1675 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Usage by Location for April 2014

Top 30 von 86 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 87503 48,01% 73661 61,45% 1005633 59,73% 5006525503751874150400 0,00% 5006525503751874150400 0,00% Deutschland
2 22116 12,13% 11820 9,86% 156761 9,31% 2572263668217817858048 0,00% 2572263668217817858048 0,00% USA
3 16823 9,23% 12270 10,24% 170583 10,13% 1993108435971769892864 0,00% 1993108435971769892864 0,00% Unbekannte Adressen
4 8950 4,91% 88 0,07% 7331 0,44% 6786975377883330560 0,00% 6786975377883330560 0,00% Bulgarien
5 7656 4,20% 42 0,04% 6036 0,36% 6786975377883330560 0,00% 6786975377883330560 0,00% Vietnam
6 6125 3,36% 454 0,38% 10411 0,62% 76919054282677780480 0,00% 76919054282677780480 0,00% Tuerkei
7 5655 3,10% 942 0,79% 14796 0,88% 1504446208764146352128 0,00% 1504446208764146352128 0,00% China
8 3920 2,15% 3561 2,97% 45617 2,71% 196822285958616711168 0,00% 196822285958616711168 0,00% Oesterreich
9 2450 1,34% 1147 0,96% 16565 0,98% 167412059321122127872 0,00% 167412059321122127872 0,00% Frankreich
10 2193 1,20% 1542 1,29% 23600 1,40% 119903231675938783232 0,00% 119903231675938783232 0,00% Niederlande
11 1634 0,90% 1347 1,12% 23934 1,42% 748829616693123874816 0,00% 748829616693123874816 0,00% Russische Foederation
12 1602 0,88% 1141 0,95% 14503 0,86% 110853931172094361600 0,00% 110853931172094361600 0,00% Italien
13 1256 0,69% 997 0,83% 18554 1,10% 83706029660561096704 0,00% 83706029660561096704 0,00% Spanien
14 1196 0,66% 958 0,80% 17469 1,04% 85968354786522202112 0,00% 85968354786522202112 0,00% Schweiz
15 1074 0,59% 757 0,63% 9672 0,57% 49771152771144433664 0,00% 49771152771144433664 0,00% Griechenland
16 1028 0,56% 833 0,69% 16706 0,99% 153838108565355397120 0,00% 153838108565355397120 0,00% Grossbritannien (alt)
17 975 0,53% 878 0,73% 14594 0,87% 124427881927860994048 0,00% 124427881927860994048 0,00% Kanada
18 971 0,53% 850 0,71% 14343 0,85% 278265990493217095680 0,00% 278265990493217095680 0,00% Ukraine
19 910 0,50% 496 0,41% 7874 0,47% 106329280920172150784 0,00% 106329280920172150784 0,00% Japan
20 740 0,41% 683 0,57% 4414 0,26% 29410226637494427648 0,00% 29410226637494427648 0,00% Australien
21 705 0,39% 654 0,55% 8031 0,48% 63345103526911115264 0,00% 63345103526911115264 0,00% Polen
22 702 0,39% 594 0,50% 6002 0,36% 63345103526911115264 0,00% 63345103526911115264 0,00% Brasilien
23 674 0,37% 574 0,48% 7066 0,42% 49771152771144433664 0,00% 49771152771144433664 0,00% Tschechien
24 592 0,32% 296 0,25% 8224 0,49% 20360926133649989632 0,00% 20360926133649989632 0,00% Norwegen
25 405 0,22% 360 0,30% 6449 0,38% 31672551763455537152 0,00% 31672551763455537152 0,00% Belgien
