Aufruf-Statistik für www.palette-regal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 24-Feb-2015 02:00 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.palette-regal.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2015 50 44 9 7 105 3127 0 0 171 209 1031 1166
Jan 2015 66 57 12 11 147 4727 0 0 345 396 1772 2069
Dec 2014 98 80 24 19 195 15130 0 0 616 755 2480 3063
Nov 2014 47 46 6 5 126 25893 0 0 174 181 1387 1433
Oct 2014 41 38 9 6 128 26727 0 0 216 293 1178 1282
Sep 2014 49 43 13 11 191 39841 0 0 359 395 1292 1497
Aug 2014 39 34 8 7 127 18443 0 0 231 245 1045 1187
Jul 2014 40 35 10 8 156 81839 0 0 253 320 1106 1263
Jun 2014 31 28 8 5 109 36709 0 0 172 255 848 948
May 2014 11 9 5 4 126 11591 0 0 143 161 297 358
Apr 2014 20 18 5 4 130 18376 0 0 132 163 560 607
Mar 2014 42 29 7 4 131 68106 0 0 147 219 923 1329
Summen 350509 0 0 2959 3592 13919 16202


Generated by Webalizer Version 2.01