Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2015 | 59 | 57 | 6 | 4 | 104 | 18224 | 0 | 0 | 112 | 153 | 1326 | 1375 |
Jan 2015 | 24 | 19 | 8 | 6 | 77 | 6175 | 0 | 0 | 199 | 260 | 606 | 767 |
Dec 2014 | 47 | 41 | 9 | 5 | 66 | 20699 | 0 | 0 | 175 | 292 | 1288 | 1464 |
Nov 2014 | 30 | 18 | 4 | 3 | 3 | 191 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 30 |
Summen | 45288 | 0 | 0 | 489 | 709 | 3238 | 3636 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |